Tillval
- Keps
- Förlängd botten 100 mm
- Slitjärn
SB Grävtillbehör
Hydraulisk planeringsskopa för grävmaskin, volym 45-1500 liter
SBGR-1300-PLSK-HTillverkad i Sverige
Hydraulisk planeringsskopa för precisionsarbete med grävmaskin. Svensktillverkad med robust konstruktion som ger hög precision, smidig materialhantering och lång livslängd.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Hydraulisk planeringsskopa för grävmaskin, volym 45-1500 liter
Hydraulisk planeringsskopa med liggande cylindrar för markplaneringsarbeten med grävmaskin. Denna skopa är användbar inom oavsett om det gäller entreprenad, vägunderhåll, eller lantbruk.
Skopan kan vinklas 42 till 45 grader i sidled, vilket gör den utmärkt för arbeten på lutande underlag eftersom du får kontroll över skopans lutning.
Fördelar:
- Skopan kan vinklas 42 till 45 grader i sidled
- CE-märkt
- Tillverkad av svensk SSAB-plåt
- Tillverkas i Lidköping, Västra Götaland
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Antal kolvar | Bredd (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Tillval | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBGR-1300-s30-150 | S30/150 | 45 l | 1 st | 700 mm | 0.8-1 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 65 kg |
| SBGR-1300-s30-180 | S30/180 | 45 l | 1 st | 700 mm | 0.8-1 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 65 kg |
| SBGR-1301-s30-150 | S30/150 | 55 l | 1 st | 800 mm | 1-1.5 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 75 kg |
| SBGR-1301-s30-180 | S30/180 | 55 l | 1 st | 800 mm | 1-1.5 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 75 kg |
| SBGR-1302-s30-150 | S30/150 | 75 l | 2 st | 1000 mm | 1.5-2 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 85 kg |
| SBGR-1302-s30-180 | S30/180 | 75 l | 2 st | 1000 mm | 1.5-2 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 85 kg |
| SBGR-1303-s40 | S40 | 90 l | 2 st | 1000 mm | 2-2.5 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 95 kg |
| SBGR-1304-s40 | S40 | 125 l | 2 st | 1000 mm | 2.5-3 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 110 kg |
| SBGR-1305-s40 | S40 | 150 l | 2 st | 1000 mm | 3-3.5 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 140 kg |
| SBGR-1306-s40 | S40 | 150 l | 2 st | 1200 mm | 3-3.5 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 140 kg |
| SBGR-1307-s40 | S40 | 175 l | 2 st | 1200 mm | 3.5-4 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 160 kg |
| SBGR-1308-s40 | S40 | 175 l | 2 st | 1000 mm | 3.5-4 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 160 kg |
| SBGR-1309-s40 | S40 | 190 l | 2 st | 1000 mm | 4-4.5 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 180 kg |
| SBGR-1310-s40 | S40 | 220 l | 2 st | 1100 mm | 4-4.5 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 190 kg |
| SBGR-1311-s40 | S40 | 240 l | 2 st | 1200 mm | 4.5-5 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 200 kg |
| SBGR-1312-s40 | S40 | 300 l | 2 st | 1200 mm | 5-6 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 250 kg |
| SBGR-1313-s45 | S45 | 320 l | 2 st | 1200 mm | 6-7 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 290 kg |
| SBGR-1314-s45 | S45 | 350 l | 2 st | 1300 mm | 7-8 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 310 kg |
| SBGR-1314-s50 | S50 | 350 l | 2 st | 1300 mm | 7-8 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 310 kg |
| SBGR-1315-s45 | S45 | 380 l | 2 st | 1400 mm | 7-8 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 330 kg |
| SBGR-1315-s50 | S50 | 380 l | 2 st | 1400 mm | 7-8 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 330 kg |
| SBGR-1316-s45 | S45 | 400 l | 2 st | 1300 mm | 8-9 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 340 kg |
| SBGR-1316-s50 | S50 | 400 l | 2 st | 1300 mm | 8-9 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 340 kg |
| SBGR-1317-s45 | S45 | 420 l | 2 st | 1500 mm | 9-10 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 340 kg |
| SBGR-1317-s50 | S50 | 420 l | 2 st | 1500 mm | 9-10 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 340 kg |
| SBGR-1318-s45 | S45 | 450 l | 2 st | 1500 mm | 9-10 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 360 kg |
| SBGR-1318-s50 | S50 | 450 l | 2 st | 1500 mm | 9-10 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 360 kg |
| SBGR-1319-s45 | S45 | 500 l | 2 st | 1500 mm | 10-11 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 390 kg |
| SBGR-1319-s50 | S50 | 500 l | 2 st | 1500 mm | 10-11 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 390 kg |
| SBGR-1319-s60 | S60 | 500 l | 2 st | 1500 mm | 10-11 ton | Förlängd botten 100 mm, Slitjärn | 390 kg |
| SBGR-1320-s60 | S60 | 650 l | 2 st | 1500 mm | 12-14 ton | Keps | 680 kg |
| SBGR-1321-s60 | S60 | 700 l | 2 st | 1550 mm | 14-16 ton | Keps | 720 kg |
| SBGR-1322-s60 | S60 | 750 l | 2 st | 1600 mm | 16-18 ton | Keps | 780 kg |
| SBGR-1322-s1-b20 | S1/B20 | 750 l | 2 st | 1600 mm | 16-18 ton | Keps | 780 kg |
| SBGR-13230-s70 | S70 | 800 l | 2 st | 1700 mm | 18-19 ton | Keps | 800 kg |
| SBGR-13230-s1-b20 | S1/B20 | 800 l | 2 st | 1700 mm | 18-19 ton | Keps | 800 kg |
| SBGR-1323-s70 | S70 | 900 l | 2 st | 1800 mm | 19-20 ton | Keps | 840 kg |
| SBGR-1323-s1-b20 | S1/B20 | 900 l | 2 st | 1800 mm | 19-20 ton | Keps | 840 kg |
| SBGR-1324-s70 | S70 | 1050 l | 2 st | 1800 mm | 20-21 ton | Keps | 1020 kg |
| SBGR-1324-s1-b20 | S1/B20 | 1050 l | 2 st | 1800 mm | 20-21 ton | Keps | 1020 kg |
| SBGR-1325-s70 | S70 | 1150 l | 2 st | 2000 mm | 21-23 ton | Keps | 1120 kg |
| SBGR-1325-s1-b20 | S1/B20 | 1150 l | 2 st | 2000 mm | 21-23 ton | Keps | 1120 kg |
| SBGR-1326-s70 | S70 | 1350 l | 2 st | 1800 mm | 23-27 ton | Keps | 1320 kg |
| SBGR-1326-s80 | S80 | 1350 l | 2 st | 1800 mm | 23-27 ton | Keps | 1320 kg |
| SBGR-1327-s80 | S80 | 1500 l | 2 st | 2000 mm | 27-32 ton | Keps | 1450 kg |
| SBGR-1327-s2-b27 | S2/B27 | 1500 l | 2 st | 2000 mm | 27-32 ton | Keps | 1450 kg |
Övrig produktinformation
| Öv. info |
Hydraulslangar mellan maskin och redskap ingår ej |
|---|---|
| Tillverkare |
SB Grävtillbehör |
| Tillverkningsland |
Sverige |
Garanti
SB Grävtillbehörs produkter har 12 månaders garanti från leveransdag. Gällande snabbfästen: garanti vid axelbrott på axlar med smörjkanaler godtages ej.












