Färger
Svart, Blå, Volvo-grå
Tillval
- Hydraulslangar
- Egen profilering (färg & logotyp)
Carrus Components
Hydraulisk planeringsskopa för grävmaskin, volym 55-900 liter
CARR-1900-PL-HTillverkad i Sverige
Hydraulisk planeringsskopa för planering, dikning och finjustering. Den robusta konstruktionen ger hög hållbarhet medan den hydrauliska vinklingen ger hög precision och följsamhet i arbetet.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Hydraulisk planeringsskopa för grävmaskin, volym 55-900 liter
Hydraulisk planeringsskopa i standard-utförande av högsta kvalitet. Skopan är tillverkad på Carrus Components fabrik i Sävsjö.
Planeringsskopan har en mycket kraftig konstruktion med Hardox i samtliga slitdelar. Med hjälp av cylindern man tilta skopan 43-45 grader.
Skärstål är i 500 Brinell.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Antal kolvar | Bredd (mm) | Öv. info | Rek. Maskinvikt (ton) | Slitribbor | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR-19001-s30-150 | S30/150 | 55 l | 1 st | 800 mm | Liggande cylinder | 0.5-1 ton | Nej | 70 kg |
| CARR-19001-s30-180 | S30/180 | 55 l | 1 st | 800 mm | Liggande cylinder | 0.5-1 ton | Nej | 70 kg |
| CARR-19002-s30-150 | S30/150 | 70 l | 1 st | 900 mm | Liggande cylinder | 1-1.5 ton | Nej | 75 kg |
| CARR-19002-s30-180 | S30/180 | 70 l | 1 st | 900 mm | Liggande cylinder | 1-1.5 ton | Nej | 75 kg |
| CARR-19003-s30-150 | S30/150 | 90 l | 1 st | 1000 mm | Liggande cylinder | 1.5 ton | Nej | 86 kg |
| CARR-19003-s30-180 | S30/180 | 90 l | 1 st | 1000 mm | Liggande cylinder | 1.5 ton | Nej | 86 kg |
| CARR-19004-s40 | S40 | 90 l | 1 st | 1000 mm | Liggande cylinder | 2 ton | Nej | 120 kg |
| CARR-19005-s40 | S40 | 110 l | 1 st | 1000 mm | Liggande cylinder | 2-5 ton | Nej | 130 kg |
| CARR-19006-s40 | S40 | 130 l | 2 st | 1100 mm | Liggande cylindrar | 3 ton | Nej | 142 kg |
| CARR-19007-s40 | S40 | 175 l | 2 st | 1100 mm | Liggande cylindrar | 3-5 ton | Nej | 165 kg |
| CARR-19008-s40 | S40 | 200 l | 2 st | 1200 mm | Liggande cylindrar | 4 ton | Nej | 190 kg |
| CARR-19009-s40 | S40 | 240 l | 2 st | 1200 mm | Liggande cylindrar | 4-5 ton | Nej | 230 kg |
| CARR-19010-s40 | S40 | 300 l | 2 st | 1300 mm | Liggande cylindrar | 6 ton | Nej | 275 kg |
| CARR-19010-s45 | S45 | 300 l | 2 st | 1300 mm | Liggande cylindrar | 6 ton | Nej | 275 kg |
| CARR-19011-s45 | S45 | 350 l | 2 st | 1300 mm | Liggande cylindrar | 7-8 ton | Nej | 325 kg |
| CARR-19011-s50 | S50 | 350 l | 2 st | 1300 mm | Liggande cylindrar | 7-8 ton | Nej | 325 kg |
| CARR-19012-s45 | S45 | 400 l | 2 st | 1400 mm | Liggande cylindrar | 8-10 ton | Nej | 350 kg |
| CARR-19012-s50 | S50 | 400 l | 2 st | 1400 mm | Liggande cylindrar | 8-10 ton | Nej | 350 kg |
| CARR-19013-s45 | S45 | 450 l | 2 st | 1500 mm | Liggande cylindrar | 10-11 ton | Nej | 375 kg |
| CARR-19013-s50 | S50 | 450 l | 2 st | 1500 mm | Liggande cylindrar | 10-11 ton | Nej | 375 kg |
| CARR-19014-s45 | S45 | 500 l | 2 st | 1500 mm | Liggande cylindrar | 10-11 ton | Nej | 410 kg |
| CARR-19014-s50 | S50 | 500 l | 2 st | 1500 mm | Liggande cylindrar | 10-11 ton | Nej | 410 kg |
| CARR-19014-s60 | S60 | 500 l | 2 st | 1500 mm | Liggande cylindrar | 10-11 ton | Nej | 410 kg |
| CARR-19015-s60 | S60 | 600 l | 2 st | 1500 mm | Liggande cylindrar | 12-14 ton | Ja | 680 kg |
| CARR-19016-s60 | S60 | 650 l | 2 st | 1600 mm | Liggande cylindrar | 14 ton | Ja | 720 kg |
| CARR-19017-s60 | S60 | 750 l | 2 st | 1600 mm | Liggande cylindrar | 15-16 ton | Ja | 760 kg |
| CARR-19017-b20 | S1/B20 | 750 l | 2 st | 1600 mm | Liggande cylindrar | 15-16 ton | Ja | 760 kg |
| CARR-19018-s60 | S60 | 800 l | 2 st | 1700 mm | Liggande cylindrar | 16-18 ton | Ja | 790 kg |
| CARR-19018-b20 | S1/B20 | 800 l | 2 st | 1700 mm | Liggande cylindrar | 16-18 ton | Ja | 790 kg |
| CARR-19019-s60 | S60 | 900 l | 2 st | 1800 mm | Liggande cylindrar | 18-19 ton | Ja | 910 kg |
| CARR-19019-b20 | S1/B20 | 900 l | 2 st | 1800 mm | Liggande cylindrar | 18-19 ton | Ja | 910 kg |
Övrig produktinformation
| Färg |
Svart, Blå, Volvo-grå |
|---|---|
| Tillval |
Hydraulslangar, Egen profilering (färg & logotyp) |
| Tillverkare |
Carrus Components |
| Tillverkningsland |
Sverige |
| Tiltvinkel |
43 grader |


