Götene UFO
Hydraulisk planeringsskopa HD för grävmaskin, volym 1190-3050 liter
GUFO-17227-PLSK-HDTillverkad i Sverige
Hydraulisk planeringsskopa i HD-utförande med kraftig Hardox-konstruktion för hög slitstyrka och lång livslängd. Utvecklad för precisionsarbete inom planering, dikning och finjustering.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Hydraulisk planeringsskopa HD för grävmaskin, volym 1190-3050 liter
Hydraulisk planeringsskopa i HD-utförande av högsta kvalitet. Skopan är tillverkad på Götene UFOs fabrik i Götene. Planeringsskopan har en mycket kraftig konstruktion med Hardox i samtliga storlekar. Genom de två stående kolvarna kan skopan tilta 40 grader.
FÖRDELAR
- Hardox i sidoskär och i sidoslitplåt
- Hög tiltkraft 40 grader
- Slitribbor och frontstål i 500 HB
- Kraftiga cylindrar
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Bredd (mm) | Djup (mm) | Höjd (mm) | Öppning (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUFO-17227-s70 | S70 | 1190 l | 1800 mm | 1335 mm | 864 mm | 1018 mm | 20-25 ton | 1400 kg |
| GUFO-17227-b27 | S2/B27 | 1190 l | 1800 mm | 1335 mm | 864 mm | 1018 mm | 20-25 ton | 1400 kg |
| GUFO-17230-s70 | S70 | 1350 l | 2000 mm | 1335 mm | 864 mm | 1018 mm | 24-28 ton | 1490 kg |
| GUFO-17230-s80 | S80 | 1350 l | 2000 mm | 1335 mm | 864 mm | 1018 mm | 24-28 ton | 1490 kg |
| GUFO-17230-b27 | S2/B27 | 1350 l | 2000 mm | 1335 mm | 864 mm | 1018 mm | 24-28 ton | 1490 kg |
| GUFO-17233-s70 | S70 | 1400 l | 1800 mm | 1471 mm | 923 mm | 1162 mm | 25-30 ton | 1650 kg |
| GUFO-17233-s80 | S80 | 1400 l | 1800 mm | 1471 mm | 923 mm | 1162 mm | 25-30 ton | 1650 kg |
| GUFO-17233-b27 | S2/B27 | 1400 l | 1800 mm | 1471 mm | 923 mm | 1162 mm | 25-30 ton | 1650 kg |
| GUFO-17235-s80 | S80 | 1590 l | 2000 mm | 1471 mm | 923 mm | 1162 mm | 28-33 ton | 1800 kg |
| GUFO-17235-b27 | S2/B27 | 1590 l | 2000 mm | 1471 mm | 923 mm | 1162 mm | 28-33 ton | 1800 kg |
| GUFO-17235-smp105 | SMP 105 | 1590 l | 2000 mm | 1471 mm | 923 mm | 1162 mm | 28-33 ton | 1800 kg |
| GUFO-17240-s80 | S80 | 1700 l | 2100 mm | 1471 mm | 923 mm | 1162 mm | 30-35 ton | 1850 kg |
| GUFO-17240-b27 | S2/B27 | 1700 l | 2100 mm | 1471 mm | 923 mm | 1162 mm | 30-35 ton | 1850 kg |
| GUFO-17240-smp105 | SMP 105 | 1700 l | 2100 mm | 1471 mm | 923 mm | 1162 mm | 30-35 ton | 1850 kg |
| GUFO-17245ED-s80 | S80 | 1850 l | 2000 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 35-40 ton | 2400 kg |
| GUFO-17245ED-b27 | S2/B27 | 1850 l | 2000 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 35-40 ton | 2400 kg |
| GUFO-17245ED-s90 | S90 | 1850 l | 2000 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 35-40 ton | 2400 kg |
| GUFO-17245ED-b30 | S3/B30 | 1850 l | 2000 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 35-40 ton | 2400 kg |
| GUFO-17245ED-g90 | G90 | 1850 l | 2000 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 35-40 ton | 2400 kg |
| GUFO-17245ED-smp105 | SMP 105 | 1850 l | 2000 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 35-40 ton | 2400 kg |
| GUFO-17250ED-s90 | S90 | 2000 l | 2100 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2550 kg |
| GUFO-17250ED-b30 | S3/B30 | 2000 l | 2100 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2550 kg |
| GUFO-17250ED-smp105 | SMP 105 | 2000 l | 2100 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2550 kg |
| GUFO-17250ED-g90 | G90 | 2000 l | 2100 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2550 kg |
| GUFO-17250ED-smp155 | SMP 155 | 2000 l | 2100 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2550 kg |
| GUFO-17255ED-s80 | S80 | 2100 l | 2200 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2600 kg |
| GUFO-17255ED-s90 | S90 | 2100 l | 2200 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2600 kg |
| GUFO-17255ED-b30 | S3/B30 | 2100 l | 2200 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2600 kg |
| GUFO-17255ED-smp105 | SMP 105 | 2100 l | 2200 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2600 kg |
| GUFO-17255ED-g90 | G90 | 2100 l | 2200 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2600 kg |
| GUFO-17255ED-smp155 | SMP 155 | 2100 l | 2200 mm | 1584 mm | 1045 mm | 1279 mm | 40-50 ton | 2600 kg |
| GUFO-17260ED-s100 | S100 | 2600 l | 2000 mm | 1716 mm | 1310 mm | 1488 mm | 45-55 ton | 2950 kg |
| GUFO-17260ED-b30 | S3/B30 | 2600 l | 2000 mm | 1716 mm | 1310 mm | 1488 mm | 45-55 ton | 2950 kg |
| GUFO-17260ED-smp155 | SMP 155 | 2600 l | 2000 mm | 1716 mm | 1310 mm | 1488 mm | 45-55 ton | 2950 kg |
| GUFO-17260ED-b45 | B45 | 2600 l | 2000 mm | 1716 mm | 1310 mm | 1488 mm | 45-55 ton | 2950 kg |
| GUFO-17265ED-smp155 | SMP 155 | 3050 l | 2300 mm | 1716 mm | 1310 mm | 1488 mm | 50-60 ton | 3200 kg |
| GUFO-17265ED-b45 | B45 | 3050 l | 2300 mm | 1716 mm | 1310 mm | 1488 mm | 50-60 ton | 3200 kg |
Övrig produktinformation
| Antal kolvar |
2 st |
|---|---|
| Slitribbor |
Ja |
| Taklutning |
25° |
| Tillverkare |
Götene UFO |
| Tillverkningsland |
Sverige |














