Färger
Gråblå
Tillval
- Tiltcylinder för trepunktfäste
STARK
Sandspridarskopa för hjullastare/traktor, volym 800-3900 liter | STARK
STAR-SSBSTARKs sandspridarskopa är ett mycket effektivt redskap för att förebygga halka på vägar och öppna ytor. Med höghållfast finskt och svenskt stål, robotsvetsad konstruktion och 3-punktstöd inuti skopan blir den mycket robust, funktionell och högpresterande. Med skopans roterande vals sprids materialet ut i en fin och jämn mängd. Skopan är även utrustad med en roterande kross-axel/omrörare som eliminerar isig och staplad sand. Stora stenar och isklumpar förhindras att hamna i valsen genom de förstärkta skyddstänger som är monterade strax ovanför vals och kross-axel.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Sandspridarskopa för hjullastare/traktor, volym 800-3900 liter | STARK
STARKs sandspridarskopa är ett mycket effektivt redskap för att förebygga halka på vägar och öppna ytor. Med höghållfast finskt och svenskt stål, robotsvetsad konstruktion och 3-punktstöd inuti skopan blir den mycket robust, funktionell och högpresterande.
Med skopans roterande vals sprids materialet ut i en fin och jämn mängd. Skopan är även utrustad med en roterande kross-axel/omrörare som eliminerar isig och staplad sand. Stora stenar och isklumpar förhindras att hamna i valsen genom de förstärkta skyddstänger som är monterade strax ovanför vals och kross-axel.
Du justerar enkelt mängden av material som ska spridas via en kontroll på skopan.
STARKs sandspridarskopa är mycket enkel att underhålla. Smörjning av lager och kedja samt kedjejustering kan göras utan att öppna skydden.
Skopan, som tillverkas i mellersta Finland, levereras med 2 slangar, bultat fäste samt skärstål i 500 HB.
OBS. För vissa volymer levereras skopan utan den gula förhöjningsramen.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Bredd (mm) | Djup (mm) | Höjd (mm) | Modell | Rek. Maskinvikt (ton) | Spridningsbredd (mm) | Totalbredd (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR-SSB-800-stbm | Stora BM | 800 l | 1790 mm | 750 mm | 820 mm | SSB 800 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 415 kg |
| STAR-SSB-800-3-punkt | Trepunkt | 800 l | 1790 mm | 750 mm | 820 mm | SSB 800 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 415 kg |
| STAR-SSB-800-sms | SMS/Trima | 800 l | 1790 mm | 750 mm | 820 mm | SSB 800 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 415 kg |
| STAR-SSB-800-l30 | L30 | 800 l | 1790 mm | 750 mm | 820 mm | SSB 800 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 415 kg |
| STAR-SSB-800-jcb-409 | JCB 409 | 800 l | 1790 mm | 750 mm | 820 mm | SSB 800 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 415 kg |
| STAR-SSB-950-stbm | Stora BM | 950 l | 1790 mm | 750 mm | 830 mm | SSB 950 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 435 kg |
| STAR-SSB-950-3-punkt | Trepunkt | 950 l | 1790 mm | 750 mm | 830 mm | SSB 950 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 435 kg |
| STAR-SSB-950-sms | SMS/Trima | 950 l | 1790 mm | 750 mm | 830 mm | SSB 950 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 435 kg |
| STAR-SSB-950-l30 | L30 | 950 l | 1790 mm | 750 mm | 830 mm | SSB 950 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 435 kg |
| STAR-SSB-950-jcb-409 | JCB 409 | 950 l | 1790 mm | 750 mm | 830 mm | SSB 950 | 1.5-6 ton | 1700 mm | 1870 mm | 435 kg |
| STAR-SSB-1200-stbm | Stora BM | 1200 l | 2090 mm | 950 mm | 950 mm | SSB 1200 | 3-9 ton | 2000 mm | 2180 mm | 510 kg |
| STAR-SSB-1200-3-punkt | Trepunkt | 1200 l | 2090 mm | 950 mm | 950 mm | SSB 1200 | 3-9 ton | 2000 mm | 2180 mm | 510 kg |
| STAR-SSB-1200-sms | SMS/Trima | 1200 l | 2090 mm | 950 mm | 950 mm | SSB 1200 | 3-9 ton | 2000 mm | 2180 mm | 510 kg |
| STAR-SSB-1200-l30 | L30 | 1200 l | 2090 mm | 950 mm | 950 mm | SSB 1200 | 3-9 ton | 2000 mm | 2180 mm | 510 kg |
| STAR-SSB-1200-jcb-409 | JCB 409 | 1200 l | 2090 mm | 950 mm | 950 mm | SSB 1200 | 3-9 ton | 2000 mm | 2180 mm | 510 kg |
| STAR-SSB-1600-stbm | Stora BM | 1600 l | 2090 mm | 950 mm | 1065 mm | SSB 1600 | 6-12 ton | 2000 mm | 2180 mm | 530 kg |
| STAR-SSB-1600-3-punkt | Trepunkt | 1600 l | 2090 mm | 950 mm | 1065 mm | SSB 1600 | 6-12 ton | 2000 mm | 2180 mm | 530 kg |
| STAR-SSB-1600-sms | SMS/Trima | 1600 l | 2090 mm | 950 mm | 1065 mm | SSB 1600 | 6-12 ton | 2000 mm | 2180 mm | 530 kg |
| STAR-SSB-1600-l30 | L30 | 1600 l | 2090 mm | 950 mm | 1065 mm | SSB 1600 | 6-12 ton | 2000 mm | 2180 mm | 530 kg |
| STAR-SSB-1600-jcb-409 | JCB 409 | 1600 l | 2090 mm | 950 mm | 1065 mm | SSB 1600 | 6-12 ton | 2000 mm | 2180 mm | 530 kg |
| STAR-SSB-2300-stbm | Stora BM | 2300 l | 2090 mm | 1220 mm | 1175 mm | SSB 2300 | 6-12 ton | 2000 mm | 2180 mm | 700 kg |
| STAR-SSB-2700-stbm | Stora BM | 2700 l | 2090 mm | 1220 mm | 1300 mm | SSB 2700 | 9-15 ton | 2000 mm | 2180 mm | 755 kg |
| STAR-SSB-3300-stbm | Stora BM | 3300 l | 2490 mm | 1470 mm | 1420 mm | SSB 3300 | 12-18 ton | 2400 mm | 2580 mm | 1050 kg |
| STAR-SSB-3900-stbm | Stora BM | 3900 l | 2490 mm | 1470 mm | 1520 mm | SSB 3900 | 12-21 ton | 2400 mm | 2580 mm | 1100 kg |
| STAR-SSB-3900-ssbm | Stor-Stora BM | 3900 l | 2490 mm | 1470 mm | 1520 mm | SSB 3900 | 12-28 ton | 2400 mm | 2580 mm | 1100 kg |
Övrig produktinformation
| Färg |
Gråblå |
|---|---|
| Mekanisk/Hydraulisk |
Hydraulisk |
| Öv. info |
Standardutrustad med skärstål (500 HB), omrörare, skyddsgaller för vals, dubbel tryckreduceringsventil, kontroll för utmatning & mängd, 2 hydraulslangar |
| Tillval |
Tiltcylinder för trepunktfäste |
| Tillverkare |
STARK |
| Tillverkningsland |
Finland |













