Tillval
- Perforerade sparskär
- Släta vingstål
STARK
Klaffskopa för hjullastare/traktor, totalbredd 4-5,5m
STAR-WBU-511Oavsett om stora planer eller trånga gränder ska plogas så är denna klaffskopa redskapet för jobbet. Vingarna har en rörelsebana på 145 grader, vilket medför att arbetsbredden kan kontrolleras och gör skopan till ett riktigt mångsidigt redskap. Denna skopas Spring Loaded Wings (SLW)-teknik gör att vingarna kan pendla och anpassa sig till ytan som plogas. Skopan kan fyllas med snö, flis och liknande material för att sedan tömmas på lämplig plats. Klaffskopan tillverkas i svenskt och finskt högkvalitativt stål på fabrik i mellersta Finland.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Klaffskopa för hjullastare/traktor, totalbredd 4-5,5m
Oavsett om stora planer eller trånga gränder ska plogas så är denna klaffskopa redskapet för jobbet. Vingarna har en rörelsebana på 145 grader, vilket medför att arbetsbredden kan kontrolleras och gör skopan till ett riktigt mångsidigt redskap.
Skopan kan fyllas med snö, flis och liknande material, för att sedan tömmas på lämplig plats.
Denna skopas Spring Loaded Wings (SLW)-teknik gör att vingarna kan pendla och anpassa sig till ytan som plogas. Vingarna följer ytans konturer och ger ett rent resultat. SLW-tekniken gör också att skopan kan lutas mer utan att vingarna kommer i vägen, vilket leder till lättare bortskrapning av packad snö och is med hjälp av skopans framkant.
Skopan är utrustad med ackumulator samt chockventiler för att skydda cylindrarna vid påkörning av hinder.
Skopan tillverkas på fabrik i mellersta Finland. Tillverkaren använder endast högkvalitativt stål från Finland och Sverige i sin produktion.
Standardutrustning
SLW-teknik, släta sparskär på skopan och perforerade slitstål på vingarna, varningsdekaler, reflektorer, förhöjningskrage, två hydraulslangar och elventil.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Bredd med utfällda vingar (mm) | Djup (mm) | Höjd (mm) | Klaffbredd (mm) | Modell | Öv. info | Rek. Maskinvikt (ton) | Skopbredd (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR-WBU-51195-L30 | L30 | 2100 l | 4000 mm | 1120 mm | 1000 mm | 900 mm | WBU 2150/4000 | Levereras med 2 hydraulslangar & elventil, släta sparskär och perforerade isrivarstål på klaffar, bultat fäste | 3-8 ton | 2150 mm | 670 kg |
| STAR-WBU-51195-SMS | SMS/Trima | 2100 l | 4000 mm | 1120 mm | 1000 mm | 900 mm | WBU 2150/4000 | Levereras med 2 hydraulslangar & elventil, släta sparskär och perforerade isrivarstål på klaffar, bultat fäste | 3-8 ton | 2150 mm | 670 kg |
| STAR-WBU-51195-StBM | Stora BM | 2100 l | 4000 mm | 1120 mm | 1000 mm | 900 mm | WBU 2150/4000 | Levereras med 2 hydraulslangar & elventil, släta sparskär och perforerade isrivarstål på klaffar, bultat fäste | 3-8 ton | 2150 mm | 670 kg |
| STAR-WBU-51161-StBM | Stora BM | 3100 l | 4640 mm | 1400 mm | 1180 mm | 900 mm | WBU 2800/4600 | Levereras med 2 hydraulslangar & elventil, släta sparskär och perforerade isrivarstål på klaffar, bultat fäste | 6-12 ton | 2800 mm | 950 kg |
| STAR-WBU-51230-StBM | Stora BM | 4200 l | 5210 mm | 1470 mm | 1480 mm | 1100 mm | WBU 2950/5200 | Levereras med 2 hydraulslangar & elventil, släta sparskär och perforerade isrivarstål på klaffar, svetsat fäste | 9-15 ton | 2960 mm | 1350 kg |
| STAR-WBU-51162-StBM | Stora BM | 5200 l | 5520 mm | 1640 mm | 1490 mm | 1100 mm | WBU 3300/5500 | Levereras med 2 hydraulslangar & elventil, släta sparskär och perforerade isrivarstål på klaffar, svetsat fäste | 12-20 ton | 3260 mm | 1460 kg |
Övrig produktinformation
| Klaffhöjd (mm) |
680 mm |
|---|---|
| Mekanisk/Hydraulisk |
Hydraulisk |
| Tillval |
Perforerade sparskär, Släta vingstål |
| Tillverkare |
STARK |
| Tillverkningsland |
Finland |



















