Götene UFO
Bergsskopa ED för hjullastare, volym 2100-8500 liter
GUFO-20-BERGTillverkad i Sverige
Bergsskopa i Extreme Duty-utförande (ED) för lastning av sprängsten, grus, malm och andra hårda material. Utrustad med trubbskär, tänder och segment för hög slitstyrka i krävande bergmiljöer.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Bergsskopa ED för hjullastare, volym 2100-8500 liter
Denna bergsskopa i Extreme Duty-utförande (ED) är en mycket kraftig och beständig lastskopa som anpassats för hantering av bergmaterial. Bergsskopans optimala användningsområde är att lasta sprängd sten, grus, malm eller annan relativt löst packad hård massa. Skopan är utrustad med trubbskär, tänder och segment. Utformningen möjliggör effektiv fyllning och tömning av bergmaterial utan spill.
Skopan, som även benämns gruvskopa, är utrustad med trubbskär, tänder och segment. Tack vare det trubbade skäret och tänderna får du en högre genomträngningsförmåga när du fyller skopan med bergmaterial, jämfört med användande av ett rakt skär. De utbytbara segmenten skyddar basskäret från onödigt slitage och ökar skopans livslängd.
Skopan är förstärkt med höghållfasta slitplåtar på utsatta ställen. Svep, bottenplåt, slitbotten och slitribbor är tillverkade i Hardox 500TUF. Sidoskär och sidoslitplåtar är tillverkade i Hardox 500.
Bergsskopan är svensktillverkad i Götene, Västergötland.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Bredd (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GUFO-204460-stbm | Stora BM | 2100 l | 2550 mm | 900 kg |
| GUFO-205060-stbm | Stora BM | 2200 l | 2550 mm | 1250 kg |
| GUFO-205160-stbm | Stora BM | 2300 l | 2550 mm | 1325 kg |
| GUFO-205260-stbm | Stora BM | 2400 l | 2550 mm | 1400 kg |
| GUFO-205360-stbm | Stora BM | 2500 l | 2650 mm | 1450 kg |
| GUFO-205560-stbm | Stora BM | 2600 l | 2650 mm | 1430 kg |
| GUFO-205660-stbm | Stora BM | 2700 l | 2880 mm | 1475 kg |
| GUFO-205760-stbm | Stora BM | 2800 l | 2880 mm | 1550 kg |
| GUFO-206060-stbm | Stora BM | 3000 l | 2880 mm | 1700 kg |
| GUFO-206160-stbm | Stora BM | 3300 l | 2880 mm | 1850 kg |
| GUFO-206260-stbm | Stora BM | 3500 l | 2880 mm | 1975 kg |
| GUFO-206460-stbm | Stora BM | 3800 l | 3030 mm | 2350 kg |
| GUFO-206560-stbm | Stora BM | 4000 l | 3030 mm | 2550 kg |
| GUFO-206660-stbm | Stora BM | 4200 l | 3230 mm | 2700 kg |
| GUFO-206760-stbm | Stora BM | 4500 l | 3230 mm | 2950 kg |
| GUFO-206860-ssbm | Stor-Stora BM | 4700 l | 3230 mm | 3200 kg |
| GUFO-207060-ssbm | Stor-Stora BM | 5000 l | 3230 mm | 3375 kg |
| GUFO-207260-ssbm | Stor-Stora BM | 5200 l | 3430 mm | 3400 kg |
| GUFO-207560-ssbm | Stor-Stora BM | 5500 l | 3430 mm | 3550 kg |
| GUFO-207660-ssbm | Stor-Stora BM | 5700 l | 3230 mm | 3650 kg |
| GUFO-207760-ssbm | Stor-Stora BM | 5700 l | 3430 mm | 3700 kg |
| GUFO-207860-ssbm | Stor-Stora BM | 6000 l | 3230 mm | 3750 kg |
| GUFO-207960-ssbm | Stor-Stora BM | 6000 l | 3430 mm | 3800 kg |
| GUFO-208060-ssbm | Stor-Stora BM | 6000 l | 3580 mm | 3850 kg |
| GUFO-208260-ssbm | Stor-Stora BM | 6500 l | 3430 mm | 4100 kg |
| GUFO-208560-ssbm | Stor-Stora BM | 6500 l | 3580 mm | 4225 kg |
| GUFO-208660-ssbm | Stor-Stora BM | 6700 l | 3430 mm | 4350 kg |
| GUFO-208760-ssbm | Stor-Stora BM | 6700 l | 3740 mm | 4475 kg |
| GUFO-208860-ssbm | Stor-Stora BM | 6700 l | 3580 mm | 4425 kg |
| GUFO-208960-ssbm | Stor-Stora BM | 6900 l | 3580 mm | 4500 kg |
| GUFO-207860-df | Direktinfäst | 6000 l | 3230 mm | 3750 kg |
| GUFO-207960-df | Direktinfäst | 6000 l | 3430 mm | 3800 kg |
| GUFO-208060-df | Direktinfäst | 6000 l | 3580 mm | 3850 kg |
| GUFO-208260-df | Direktinfäst | 6500 l | 3430 mm | 4100 kg |
| GUFO-208560-df | Direktinfäst | 6500 l | 3580 mm | 4225 kg |
| GUFO-208660-df | Direktinfäst | 6700 l | 3430 mm | 4350 kg |
| GUFO-208760-df | Direktinfäst | 6700 l | 3740 mm | 4475 kg |
| GUFO-208860-df | Direktinfäst | 6700 l | 3580 mm | 4425 kg |
| GUFO-208960-df | Direktinfäst | 6900 l | 3580 mm | 4500 kg |
| GUFO-209160-df | Direktinfäst | 7200 l | 3580 mm | 4625 kg |
| GUFO-209260-df | Direktinfäst | 7500 l | 3970 mm | 5025 kg |
| GUFO-209360-df | Direktinfäst | 7800 l | 3970 mm | 5225 kg |
| GUFO-209460-df | Direktinfäst | 8100 l | 3970 mm | 5425 kg |
| GUFO-209560-df | Direktinfäst | 8300 l | 3970 mm | 5625 kg |
| GUFO-209660-df | Direktinfäst | 8500 l | 3970 mm | 5825 kg |
Övrig produktinformation
| Antal tänder |
8 |
|---|---|
| Segment |
Ja |
| Slitribbor |
Ja |
| Sparskär |
Nej |
| Tänder |
Ja |
| Tillverkare |
Götene UFO |
| Tillverkningsland |
Sverige |
| Trubbskär |
Ja |






