Färger
Svart, Blå, Volvo-grå
Tillval
- Egen profilering (färg & logotyp)
Carrus Components
Grävskopa med tänder för grävmaskin, volym 550-3200 liter | Carrus Components
CARR-GRSK-550-3200-TTillverkad i Sverige
Djupgrävskopa för grävmaskin. Slitstark, robust och kvalitativ grävskopa designad för lång livslängd. Konstruerad för enkel inträngning i alla typer av material. Tillverkas i höghållfast material såsom Hardox 450 och Domex 650 för bästa hållbarhet. Skopan är utrustad med tänder från CAT J-serien och levereras med slitribbor i Hardox 450.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Grävskopa med tänder för grävmaskin, volym 550-3200 liter | Carrus Components
Djupgrävskopa för grävmaskin. Slitstark, robust och kvalitativ grävskopa designad för lång livslängd. Konstruerad för enkel inträngning i alla typer av material. Tillverkas i höghållfast material såsom Hardox 450 och Domex 650 för bästa hållbarhet. Skopan är utrustad med tänder från CAT J-serien och levereras med slitribbor i Hardox 450. Grävskopan är tillverkad i Sverige och är CE-märkt.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Antal tänder | Bredd (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Tandsystem | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR-1002237 | S60 | 550 l | 4 | 780 mm | 14 ton | CAT J300 | 490 kg |
| CARR-1002237-b20 | S1/B20 | 550 l | 4 | 780 mm | 14 ton | CAT J300 | 490 kg |
| CARR-1002240 | S60 | 600 l | 4 | 830 mm | 15 ton | CAT J300 | 520 kg |
| CARR-1002240-b20 | S1/B20 | 600 l | 4 | 830 mm | 15 ton | CAT J300 | 520 kg |
| CARR-1001332 | S60 | 650 l | 4 | 870 mm | 16 ton | CAT J300 | 550 kg |
| CARR-1001332-b20 | S1/B20 | 650 l | 4 | 870 mm | 16 ton | CAT J300 | 550 kg |
| CARR-1002243 | S60 | 700 l | 4 | 920 mm | 17 ton | CAT J300 | 610 kg |
| CARR-1002243-b20 | S1/B20 | 700 l | 4 | 920 mm | 17 ton | CAT J300 | 610 kg |
| CARR-1001135 | S60 | 750 l | 4 | 970 mm | 18 ton | CAT J350 | 650 kg |
| CARR-1001135-b20 | S1/B20 | 750 l | 4 | 970 mm | 18 ton | CAT J350 | 650 kg |
| CARR-1001135-b27 | S2/B27 | 750 l | 4 | 970 mm | 18 ton | CAT J350 | 650 kg |
| CARR-1000783 | S60 | 800 l | 4 | 1020 mm | 18 ton | CAT J350 | 690 kg |
| CARR-1000783-b20 | S1/B20 | 800 l | 4 | 1020 mm | 18 ton | CAT J350 | 690 kg |
| CARR-1000783-b27 | S2/B27 | 800 l | 4 | 1020 mm | 18 ton | CAT J350 | 690 kg |
| CARR-1002245 | S70 | 850 l | 4 | 950 mm | 20 ton | CAT J350 | 750 kg |
| CARR-1002245-b20 | S1/B20 | 850 l | 4 | 950 mm | 20 ton | CAT J350 | 750 kg |
| CARR-1002245-b27 | S2/B27 | 850 l | 4 | 950 mm | 20 ton | CAT J350 | 750 kg |
| CARR-1002247 | S70 | 900 l | 4 | 1000 mm | 21 ton | CAT J350 | 840 kg |
| CARR-1002247-b20 | S1/B20 | 900 l | 4 | 1000 mm | 21 ton | CAT J350 | 840 kg |
| CARR-1002247-b27 | S2/B27 | 900 l | 4 | 1000 mm | 21 ton | CAT J350 | 840 kg |
| CARR-1002249 | S70 | 950 l | 4 | 1050 mm | 22 ton | CAT J350 | 890 kg |
| CARR-1002249-b20 | S1/B20 | 950 l | 4 | 1050 mm | 22 ton | CAT J350 | 890 kg |
| CARR-1002249-b27 | S2/B27 | 950 l | 4 | 1050 mm | 22 ton | CAT J350 | 890 kg |
| CARR-1001411 | S70 | 1000 l | 4 | 1100 mm | 22 ton | CAT J350 | 930 kg |
| CARR-1001411-b20 | S1/B20 | 1000 l | 4 | 1100 mm | 22 ton | CAT J350 | 930 kg |
| CARR-1001411-b27 | S2/B27 | 1000 l | 4 | 1100 mm | 22 ton | CAT J350 | 930 kg |
| CARR-1001306 | S70 | 1050 l | 4 | 1150 mm | 23 ton | CAT J350 | 990 kg |
| CARR-1001306-b27 | S2/B27 | 1050 l | 4 | 1150 mm | 23 ton | CAT J350 | 990 kg |
| CARR-1002252 | S70 | 1100 l | 4 | 1050 mm | 23 ton | CAT J350 | 1030 kg |
| CARR-1002252-b27 | S2/B27 | 1100 l | 4 | 1050 mm | 23 ton | CAT J350 | 1030 kg |
| CARR-1002254 | S70 | 1150 l | 4 | 1100 mm | 24 ton | CAT J350 | 1070 kg |
| CARR-1002254-b27 | S2/B27 | 1150 l | 4 | 1100 mm | 24 ton | CAT J350 | 1070 kg |
| CARR-1002255 | S70 | 1200 l | 4 | 1150 mm | 25 ton | CAT J350 | 1140 kg |
| CARR-1002255-b27 | S2/B27 | 1200 l | 4 | 1150 mm | 25 ton | CAT J350 | 1140 kg |
| CARR-1002258 | S70 | 1250 l | 4 | 1200 mm | 25 ton | CAT J350 | 1190 kg |
| CARR-1002258-b27 | S2/B27 | 1250 l | 4 | 1200 mm | 25 ton | CAT J350 | 1190 kg |
| CARR-1002259 | S70 | 1350 l | 4 | 1300 mm | 25 ton | CAT J460 | 1230 kg |
| CARR-1002259-b27 | S2/B27 | 1350 l | 4 | 1300 mm | 25 ton | CAT J460 | 1230 kg |
| CARR-1002260 | S70 | 1450 l | 4 | 1350 mm | 28 ton | CAT J460 | 1330 kg |
| CARR-1002260-b27 | S2/B27 | 1450 l | 4 | 1350 mm | 28 ton | CAT J460 | 1330 kg |
| CARR-1002262 | S80 | 1550 l | 4 | 1300 mm | 28-30 ton | CAT J460 | 1530 kg |
| CARR-1002262-b27 | S2/B27 | 1550 l | 4 | 1300 mm | 28-30 ton | CAT J460 | 1530 kg |
| CARR-1002264-s80-T | S80 | 1650 l | 4 | 1400 mm | 30 ton | CAT J460 | 1630 kg |
| CARR-1002264-b27-T | S2/B27 | 1650 l | 4 | 1400 mm | 30 ton | CAT J460 | 1630 kg |
| CARR-1002265-s80-T | S80 | 1800 l | 5 | 1500 mm | 35 ton | CAT J460 | 1900 kg |
| CARR-1002265-b30-T | S3/B30 | 1800 l | 5 | 1500 mm | 35 ton | CAT J460 | 1900 kg |
| CARR-1002266-s80-T | S80 | 2000 l | 5 | 1600 mm | 35-40 ton | CAT J550 | 2180 kg |
| CARR-1002266-b30-T | S3/B30 | 2000 l | 5 | 1600 mm | 35-40 ton | CAT J550 | 2180 kg |
| CARR-1002267-s80-T | S80 | 2200 l | 5 | 1600 mm | 35-40 ton | CAT J550 | 2300 kg |
| CARR-1002267-b30-T | S3/B30 | 2200 l | 5 | 1600 mm | 35-40 ton | CAT J550 | 2300 kg |
| CARR-1002268-s90-T | S90 | 2500 l | 5 | 1650 mm | 40-45 ton | CAT J550 | 2800 kg |
| CARR-1002269-s90-T | S90 | 2700 l | 5 | 1700 mm | 45-50 ton | CAT J550 | 3200 kg |
| CARR-1002270-s90-T | S90 | 3000 l | 5 | 1800 mm | 50-60 ton | CAT J550 | 3470 kg |
| CARR-1002271-s90-T | S90 | 3200 l | 5 | 1900 mm | 50-60 ton | CAT J600 | 3620 kg |
Övrig produktinformation
| Färg |
Svart, Blå, Volvo-grå |
|---|---|
| Slitribbor |
Ja |
| Tänder |
Ja |
| Tillval |
Egen profilering (färg & logotyp) |
| Tillverkare |
Carrus Components |
| Tillverkningsland |
Sverige |





