Färger
Svart, Blå, Volvo-grå
Tillval
- Egen profilering (färg & logotyp)
Carrus Components
Gallerskopa för grävmaskin, volym 65-2200 liter | Carrus Components
CARR-1200-GLTillverkad i Sverige
Gallerskopa som är konstruerad för de mest krävande och tuffa uppgifterna. Skopans skärstål och kamprofiler är tillverkade i Borox-stål, 500 HB.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Gallerskopa för grävmaskin, volym 65-2200 liter | Carrus Components
Gallerskopa som är konstruerad för de mest krävande och tuffa uppgifterna. Skopans skärstål och kamprofiler är tillverkade i Borox-stål, 500 HB.
Skopans lodräta ribbor samt gavlar och tak är tillverkade i Hardox 450.
Skopans kamprofiler är droppformade vilket gör sorteringsarbetet betydligt enklare och mer effektivt.
Gallerskopan är tillverkad i Carrus Components fabrik i Sävsjö.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Bredd (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CARR-12001-s30-150 | S30/150 | 65 l | 800 mm | 0.5-1 ton | 55 kg |
| CARR-12001-s30-180 | S30/180 | 65 l | 800 mm | 0.5-1 ton | 55 kg |
| CARR-12002-s30-150 | S30/150 | 90 l | 900 mm | 2-2.5 ton | 90 kg |
| CARR-12002-s30-180 | S30/180 | 90 l | 900 mm | 2-2.5 ton | 90 kg |
| CARR-12003-s30-150 | S30/150 | 140 l | 1000 mm | 2.5-3.5 ton | 120 kg |
| CARR-12003-s30-180 | S30/180 | 140 l | 1000 mm | 2.5-3.5 ton | 120 kg |
| CARR-12002-s40 | S40 | 90 l | 900 mm | 2-2.5 ton | 90 kg |
| CARR-12003-s40 | S40 | 140 l | 1000 mm | 2.5-3.5 ton | 120 kg |
| CARR-12004-s40 | S40 | 200 l | 1100 mm | 3.5-5 ton | 140 kg |
| CARR-12005-s40 | S40 | 300 l | 1300 mm | 5.5-6 ton | 190 kg |
| CARR-12005-s45 | S45 | 300 l | 1300 mm | 5.5-6 ton | 190 kg |
| CARR-12006-s45 | S45 | 400 l | 1300 mm | 7-8 ton | 260 kg |
| CARR-12006-s50 | S50 | 400 l | 1300 mm | 7-8 ton | 260 kg |
| CARR-12007-s45 | S45 | 500 l | 1500 mm | 10-12 ton | 330 kg |
| CARR-12007-s50 | S50 | 500 l | 1500 mm | 10-12 ton | 330 kg |
| CARR-12008-s60 | S60 | 650 l | 1500 mm | 14-15 ton | 490 kg |
| CARR-12009-s60 | S60 | 750 l | 1600 mm | 15-16 ton | 530 kg |
| CARR-12009-b20 | S1/B20 | 750 l | 1600 mm | 15-16 ton | 530 kg |
| CARR-12010-s60 | S60 | 900 l | 1800 mm | 18 ton | 570 kg |
| CARR-12010-b20 | S1/B20 | 900 l | 1800 mm | 18 ton | 570 kg |
| CARR-12011-s70 | S70 | 900 l | 1800 mm | 20 ton | 600 kg |
| CARR-12012-s70 | S70 | 1100 l | 1800 mm | 24 ton | 790 kg |
| CARR-12012-b20 | S1/B20 | 1100 l | 1800 mm | 24 ton | 790 kg |
| CARR-12013-s70 | S70 | 1400 l | 1800 mm | 25 ton | 1050 kg |
| CARR-12013-b20 | S1/B20 | 1400 l | 1800 mm | 25 ton | 1050 kg |
| CARR-12013-b27 | S2/B27 | 1400 l | 1800 mm | 25 ton | 1050 kg |
| CARR-12014-s80 | S80 | 1600 l | 2000 mm | 32 ton | 1200 kg |
| CARR-12014-b27 | S2/B27 | 1600 l | 2000 mm | 32 ton | 1200 kg |
| CARR-12015-s80 | S80 | 2200 l | 2300 mm | 40 ton | 1700 kg |
Övrig produktinformation
| Färg |
Svart, Blå, Volvo-grå |
|---|---|
| Ribbor mellanrum (mm) |
70 mm |
| Tänder |
Nej |
| Tillval |
Egen profilering (färg & logotyp) |
| Tillverkare |
Carrus Components |
| Tillverkningsland |
Sverige |






