Norje
Gaffelställ för hjullastare, mekaniskt, kapacitet 4000-9140 kg, gaffellängd 1,2-2 m
NOAB-N341-342-343Tillverkad i Sverige
Kraftigt och robust mekaniskt gaffelställ för hjullastare och större teleskoplastare. Pallgaffeln är framtagen och anpassad för dagens högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Gaffelställ för hjullastare, mekaniskt, kapacitet 4000-9140 kg, gaffellängd 1,2-2 m
Kraftigt och robust mekaniskt gaffelställ för hjullastare och större teleskoplastare. Pallgaffeln är framtagen och anpassad för dagens högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.
Gafflarna flyttas manuellt och låses fast i rätt läge med en låsbult i den övre balken.
Alla gafflar är helsmidda och tillverkade i stål av högsta kvalitet. Gafflarna kommer från en av världens största gaffelproducenter (Vetter GmbH, Tyskland) och är godkända och märkta enligt ISO 2328 och ISO 2330 och genomgår rigorösa tester. Kapaciteten är beräknad på TP (tyngdpunkt) = 600 mm.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Bredd (mm) | Gaffeldimension (mm) | Gaffellängd (mm) | Kapacitet (kg) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOAB-34104120-120 | Stora BM | 1200 mm | 125*45 mm | 1200 mm | 4000 kg | 265 kg |
| NOAB-34104120-140 | Stora BM | 1200 mm | 125*45 mm | 1400 mm | 4000 kg | 280 kg |
| NOAB-34105120-120 | L30 | 1200 mm | 125*45 mm | 1200 mm | 4000 kg | 265 kg |
| NOAB-34105120-140 | L30 | 1200 mm | 125*45 mm | 1400 mm | 4000 kg | 280 kg |
| NOAB-34104150-120 | Stora BM | 1500 mm | 125*45 mm | 1200 mm | 4000 kg | 285 kg |
| NOAB-34104150-140 | Stora BM | 1500 mm | 125*45 mm | 1400 mm | 4000 kg | 300 kg |
| NOAB-34105150-120 | L30 | 1500 mm | 125*45 mm | 1200 mm | 4000 kg | 285 kg |
| NOAB-34105150-140 | L30 | 1500 mm | 125*45 mm | 1400 mm | 4000 kg | 300 kg |
| NOAB-34204150-120 | Stora BM | 1500 mm | 125*50 mm | 1200 mm | 5290 kg | 355 kg |
| NOAB-34204150-145 | Stora BM | 1500 mm | 125*50 mm | 1450 mm | 5290 kg | 375 kg |
| NOAB-34204150-160 | Stora BM | 1500 mm | 125*50 mm | 1600 mm | 5290 kg | 395 kg |
| NOAB-34204150-200 | Stora BM | 1500 mm | 125*50 mm | 2000 mm | 5290 kg | 445 kg |
| NOAB-34204200-120 | Stora BM | 2000 mm | 125*50 mm | 1200 mm | 5290 kg | 390 kg |
| NOAB-34204200-145 | Stora BM | 2000 mm | 125*50 mm | 1450 mm | 5290 kg | 410 kg |
| NOAB-34204200-160 | Stora BM | 2000 mm | 125*50 mm | 1600 mm | 5290 kg | 430 kg |
| NOAB-34204200-200 | Stora BM | 2000 mm | 125*50 mm | 2000 mm | 5290 kg | 480 kg |
| NOAB-34204250-120 | Stora BM | 2500 mm | 125*50 mm | 1200 mm | 5290 kg | 425 kg |
| NOAB-34204250-145 | Stora BM | 2500 mm | 125*50 mm | 1450 mm | 5290 kg | 445 kg |
| NOAB-34204250-160 | Stora BM | 2500 mm | 125*50 mm | 1600 mm | 5290 kg | 465 kg |
| NOAB-34204250-200 | Stora BM | 2500 mm | 125*50 mm | 2000 mm | 5290 kg | 515 kg |
| NOAB-34304150-120 | Stora BM | 1500 mm | 150*60 mm | 1200 mm | 9140 kg | 495 kg |
| NOAB-34304150-145 | Stora BM | 1500 mm | 150*60 mm | 1450 mm | 9140 kg | 525 kg |
| NOAB-34304150-160 | Stora BM | 1500 mm | 150*60 mm | 1600 mm | 9140 kg | 545 kg |
| NOAB-34304150-200 | Stora BM | 1500 mm | 150*60 mm | 2000 mm | 9140 kg | 595 kg |
| NOAB-34304200-120 | Stora BM | 2000 mm | 150*60 mm | 1200 mm | 9140 kg | 570 kg |
| NOAB-34304200-145 | Stora BM | 2000 mm | 150*60 mm | 1450 mm | 9140 kg | 600 kg |
| NOAB-34304200-160 | Stora BM | 2000 mm | 150*60 mm | 1600 mm | 9140 kg | 620 kg |
| NOAB-34304200-200 | Stora BM | 2000 mm | 150*60 mm | 2000 mm | 9140 kg | 670 kg |
| NOAB-34304250-120 | Stora BM | 2500 mm | 150*60 mm | 1200 mm | 9140 kg | 610 kg |
| NOAB-34304250-145 | Stora BM | 2500 mm | 150*60 mm | 1450 mm | 9140 kg | 640 kg |
| NOAB-34304250-160 | Stora BM | 2500 mm | 150*60 mm | 1600 mm | 9140 kg | 660 kg |
| NOAB-34304250-200 | Stora BM | 2500 mm | 150*60 mm | 2000 mm | 9140 kg | 710 kg |
Övrig produktinformation
| Mekanisk/Hydraulisk |
Mekanisk |
|---|---|
| Tillverkare |
Norje |
| Tillverkningsland |
Sverige |










