Färger
Svart, Blå, Volvo-grå
Tillval
- Hydraulslangar
Carrus Components
Entreprenadgrip för grävmaskin, griparea 0,14-1,2 m²
CARR-21001-GRIPTillverkad i Sverige
Robust och kraftfull entreprenadgrip som kan användas för timmerhantering, stenplockning, metallhantering m.m. Entreprenadgripen har mycket bra inrullningsegenskaper och hög fyllnadsgrad. Gripen levereras med färdigmonterat grävmaskinsfäste.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Entreprenadgrip för grävmaskin, griparea 0,14-1,2 m²
Robust och kraftfull entreprenadgrip som kan användas för timmerhantering, stenplockning, metallhantering m.m.
Entreprenadgripen har mycket bra inrullningsegenskaper och hög fyllnadsgrad.
Griparmar och slitdelar är producerade i Hardox 450 och tak i Domex 355.
Gripen är framtagen efter entreprenadbranschens önskemål och behov.
Entreprenadgripen, som är tillverkad på Småländska höglandet, levereras med färdigmonterat grävmaskinsfäste.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Bredd (mm) | Griparea (m2) | Max lyftförmåga (kg) | Max öppning (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Typ | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR-21001-s30/150 | S30/150 | 280 mm | 0.14 m2 | 1000 kg | 740 mm | 1-4 ton | GRX10 | 68 kg |
| CARR-21001-s30/180 | S30/180 | 280 mm | 0.14 m2 | 1000 kg | 740 mm | 1-4 ton | GRX10 | 68 kg |
| CARR-21002-s30/150 | S30/150 | 301 mm | 0.16 m2 | 1300 kg | 925 mm | 1-5 ton | GRX15 | 91 kg |
| CARR-21002-s30/180 | S30/180 | 301 mm | 0.16 m2 | 1300 kg | 925 mm | 1-5 ton | GRX15 | 91 kg |
| CARR-21003-s40 | S40 | 310 mm | 0.22 m2 | 1800 kg | 1290 mm | 2-6 ton | GRX20 | 165 kg |
| CARR-21005-s40 | S40 | 390 mm | 0.25 m2 | 3000 kg | 1390 mm | 4-10 ton | GRX25 | 238 kg |
| CARR-21006-s45 | S45 | 512 mm | 0.28 m2 | 5000 kg | 1540 mm | 8-18 ton | TG28S | 256 kg |
| CARR-21006-s50 | S50 | 512 mm | 0.28 m2 | 5000 kg | 1540 mm | 8-18 ton | TG28S | 256 kg |
| CARR-21007-s45 | S45 | 522 mm | 0.35 m2 | 5000 kg | 1900 mm | 12-22 ton | TG35S | 310 kg |
| CARR-21007-s50 | S50 | 522 mm | 0.35 m2 | 5000 kg | 1900 mm | 12-22 ton | TG35S | 310 kg |
| CARR-21007-s60 | S60 | 522 mm | 0.35 m2 | 5000 kg | 1900 mm | 12-22 ton | TG35S | 310 kg |
| CARR-21008-s60 | S60 | 533 mm | 0.42 m2 | 7000 kg | 1900 mm | 14-25 ton | TG42S | 366 kg |
| CARR-21008-b20 | S1/B20 | 533 mm | 0.42 m2 | 7000 kg | 1900 mm | 14-25 ton | TG42S | 366 kg |
| CARR-21009-s60 | S60 | 632 mm | 0.55 m2 | 10000 kg | 2450 mm | 16-30 ton | TG55S | 682 kg |
| CARR-21009-s70 | S70 | 632 mm | 0.55 m2 | 10000 kg | 2450 mm | 16-30 ton | TG55S | 682 kg |
| CARR-21009-b20 | S1/B20 | 632 mm | 0.55 m2 | 10000 kg | 2450 mm | 16-30 ton | TG55S | 682 kg |
| CARR-21010-s70 | S70 | 632 mm | 0.8 m2 | 10000 kg | 2780 mm | 20-35 ton | TG80S | 1008 kg |
| CARR-21010-b20 | S1/B20 | 632 mm | 0.8 m2 | 10000 kg | 2780 mm | 20-35 ton | TG80S | 1008 kg |
| CARR-21011-s70 | S70 | 1007 mm | 1.2 m2 | 15000 kg | 3119 mm | 25-45 ton | TG120S | 1500 kg |
| CARR-21011-b27 | S2/B27 | 1007 mm | 1.2 m2 | 15000 kg | 3119 mm | 25-45 ton | TG120S | 1500 kg |
| CARR-21011-s80 | S80 | 1007 mm | 1.2 m2 | 15000 kg | 3119 mm | 25-45 ton | TG120S | 1500 kg |
Övrig produktinformation
| Färg |
Svart, Blå, Volvo-grå |
|---|---|
| Mekanisk/Hydraulisk |
Hydraulisk |
| Tillval |
Hydraulslangar |
| Tillverkare |
Carrus Components |
| Tillverkningsland |
Sverige |









