Färger
Svart, Volvo-grå, Mörkgrå
Tillval
- Extra botten (istället för slitribbor)
- Hälskydd
- Sidoskärskydd
- Trubbskär
- Segment (istället för mjölktänder)
- Chocky bars
- Slitpuck
Götene UFO
Bergskopa med tänder för grävmaskin, volym 2000-5000 liter
GUFO-812-BERGTillverkad i Sverige
Götene Granit är en djupskopa byggd för hård körning och tuffa material. Den är tillverkad i slitstarkt Hardox 550 och Hardox 500 Tuf och har en nedsänkt infästning som maximerar brytkraften och minskar både slitage och bränsleförbrukning. Med sin smarta konstruktion arbetar skopan effektivt, fyller krossar snabbare och erbjuder lång hållbarhet – ett pålitligt verktyg för alla tuffa miljöer.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Bergskopa med tänder för grävmaskin, volym 2000-5000 liter
När du behöver maximera effektiviteten i tuffa miljöer är Götene Granit det självklara valet. Dessa djupskopor, även kallade bergs- eller granitskopor, är byggda för hård körning och tuffa material. Det bredare intaget och den korta botten gör att du fyller krossen snabbare – och sparar både tid och pengar.
Skopornas konstruktion kombinerar Hardox 550 med Hardox 500 Tuf, vilket ger en oslagbar hållbarhet utan att tappa viktfördelar. Maskinen kan arbeta mer effektivt och med högre belastning, vilket ger fler timmar produktivt arbete.
Infästningen är nedsänkt i taket för att maximera brytkraft och styrka, samtidigt som bränsleförbrukning och slitage minskar. För extra slitstyrka levereras skoporna standard med mjölktänder mellan tandhållarna, invändiga och utvändiga slitribbor samt slitmedar på svep/sida.
Med Götene Granit får du en skopa som arbetar hårt – så att du slipper göra det.
Obs: Första bilden är en bergskopa i standardutförande med mjölktänder och slitribbor. Övriga bilder är extrautrustade bergskopor.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Bredd (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Tandsystem | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUFO-81295-s80 | S80 | 2000 l | 1450 mm | 30-35 ton | CAT J550 | 1800 kg |
| GUFO-81295-s90 | S90 | 2000 l | 1450 mm | 30-35 ton | CAT J550 | 1800 kg |
| GUFO-81295-s100 | S100 | 2000 l | 1450 mm | 30-35 ton | CAT J550 | 1800 kg |
| GUFO-81295-b30 | S3/B30 | 2000 l | 1450 mm | 30-35 ton | CAT J550 | 1800 kg |
| GUFO-81305-s80 | S80 | 2250 l | 1550 mm | 35-40 ton | CAT J550 | 2050 kg |
| GUFO-81305-s90 | S90 | 2250 l | 1550 mm | 35-40 ton | CAT J550 | 2050 kg |
| GUFO-81305-s100 | S100 | 2250 l | 1550 mm | 35-40 ton | CAT J550 | 2050 kg |
| GUFO-81305-b30 | S3/B30 | 2250 l | 1550 mm | 35-40 ton | CAT J550 | 2050 kg |
| GUFO-81315-s80 | S80 | 2500 l | 1650 mm | 40-45 ton | CAT J550 | 2250 kg |
| GUFO-81315-s90 | S90 | 2500 l | 1650 mm | 40-45 ton | CAT J550 | 2250 kg |
| GUFO-81315-s100 | S100 | 2500 l | 1650 mm | 40-45 ton | CAT J550 | 2250 kg |
| GUFO-81315-b30 | S3/B30 | 2500 l | 1650 mm | 40-45 ton | CAT J550 | 2250 kg |
| GUFO-81315-smp105 | SMP 105 | 2500 l | 1650 mm | 40-45 ton | CAT J550 | 2250 kg |
| GUFO-81325-s90 | S90 | 2750 l | 1750 mm | 45-50 ton | CAT J550 | 2600 kg |
| GUFO-81325-s100 | S100 | 2750 l | 1750 mm | 45-50 ton | CAT J550 | 2600 kg |
| GUFO-81325-smp105 | SMP 105 | 2750 l | 1750 mm | 45-50 ton | CAT J550 | 2600 kg |
| GUFO-81325-smp155 | SMP 155 | 2750 l | 1750 mm | 45-50 ton | CAT J550 | 2600 kg |
| GUFO-81335-s90 | S90 | 3000 l | 1800 mm | 50-60 ton | CAT J550 | 2800 kg |
| GUFO-81335-s100 | S100 | 3000 l | 1800 mm | 50-60 ton | CAT J550 | 2800 kg |
| GUFO-81335-smp105 | SMP 105 | 3000 l | 1800 mm | 50-60 ton | CAT J550 | 2800 kg |
| GUFO-81335-smp155 | SMP 155 | 3000 l | 1800 mm | 50-60 ton | CAT J550 | 2800 kg |
| GUFO-81345-s90 | S90 | 3250 l | 1850 mm | 50-60 ton | CAT J550 | 2900 kg |
| GUFO-81345-s100 | S100 | 3250 l | 1850 mm | 50-60 ton | CAT J550 | 2900 kg |
| GUFO-81345-smp105 | SMP 105 | 3250 l | 1850 mm | 50-60 ton | CAT J550 | 2900 kg |
| GUFO-81345-smp155 | SMP 155 | 3250 l | 1850 mm | 50-60 ton | CAT J550 | 2900 kg |
| GUFO-81350-s100 | S100 | 3500 l | 2000 mm | 55-65 ton | CAT J550 | 3450 kg |
| GUFO-81350-smp105 | SMP 105 | 3500 l | 2000 mm | 55-65 ton | CAT J550 | 3450 kg |
| GUFO-81350-smp155 | SMP 155 | 3500 l | 2000 mm | 55-65 ton | CAT J550 | 3450 kg |
| GUFO-81355-s100 | S100 | 3750 l | 2100 mm | 60-70 ton | CAT J550 | 4000 kg |
| GUFO-81355-smp155 | SMP 155 | 3750 l | 2100 mm | 60-70 ton | CAT J550 | 4000 kg |
| GUFO-81365-smp155 | SMP 155 | 4000 l | 2150 mm | 70-80 ton | CAT J600 | 4250 kg |
| GUFO-81365-direktinf | Direktinfäst | 4000 l | 2150 mm | 70-80 ton | CAT J600 | 4250 kg |
| GUFO-81370-smp155 | SMP 155 | 4250 l | 2250 mm | 70-80 ton | CAT J600 | 4450 kg |
| GUFO-81370-direktinf | Direktinfäst | 4250 l | 2250 mm | 70-80 ton | CAT J600 | 4450 kg |
| GUFO-81380-smp155 | SMP 155 | 4500 l | 2350 mm | 70-80 ton | CAT J600 | 4700 kg |
| GUFO-81380-direktinf | Direktinfäst | 4500 l | 2350 mm | 70-80 ton | CAT J600 | 4700 kg |
| GUFO-81385-direktinf | Direktinfäst | 4750 l | 2400 mm | 80-90 ton | CAT J600 | 5100 kg |
| GUFO-81395-direktinf | Direktinfäst | 5000 l | 2450 mm | 80-90 ton | CAT J600 | 5300 kg |
Övrig produktinformation
| Antal tänder |
5 |
|---|---|
| Färg |
Svart, Volvo-grå, Mörkgrå |
| Öv. info |
Levereras standard med tänder, mjölktänder, invändiga & utvändiga slitribbor samt slitmedar utmed sidor/svep |
| Slitribbor |
Ja |
| Tillval |
Extra botten (istället för slitribbor), Hälskydd, Sidoskärskydd, Trubbskär, Segment (istället för mjölktänder), Chocky bars, Slitpuck |
| Tillverkare |
Götene UFO |
| Tillverkningsland |
Sverige |







