Färger
Svart, Blå, Volvo-grå
Tillval
- Hydraulslangar
- Egen profilering (färg & logotyp)
Carrus Components
Hydraulisk planeringsskopa HD för grävmaskin, volym 2000-3000 liter
CARR-1900-PL-HDTillverkad i Sverige
Hydraulisk planeringsskopa i Heavy Duty-utförande av högsta kvalitet.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Hydraulisk planeringsskopa HD för grävmaskin, volym 2000-3000 liter
Hydraulisk planeringsskopa i Heavy Duty-utförande av högsta kvalitet. Skopan är tillverkad på Carrus Components fabrik i Sävsjö.
Planeringsskopan har en mycket kraftig konstruktion med Hardox i samtliga slitdelar. Genom de två robusta cylindrarna kan man tilta skopan 43-45 grader.
Slitribbor och skärstål är i 500 Brinell.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Bredd (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CARR-19026-s80 | S80 | 2000 l | 2200 mm | 40 ton | 2350 kg |
| CARR-19026-s3-b30 | S3/B30 | 2000 l | 2200 mm | 40 ton | 2350 kg |
| CARR-19026-s90 | S90 | 2000 l | 2200 mm | 40 ton | 2350 kg |
| CARR-19026-smp105 | SMP 105 | 2000 l | 2200 mm | 40 ton | 2350 kg |
| CARR-19027-s90 | S90 | 2400 l | 2400 mm | 50 ton | 2750 kg |
| CARR-19027-smp105 | SMP 105 | 2400 l | 2400 mm | 50 ton | 2750 kg |
| CARR-19028-s100 | S100 | 2600 l | 2700 mm | 55 ton | 2950 kg |
| CARR-19028-b45 | B45 | 2600 l | 2700 mm | 55 ton | 2950 kg |
| CARR-19029-s100 | S100 | 3000 l | 2700 mm | 60 ton | 3150 kg |
| CARR-19029-b45 | B45 | 3000 l | 2700 mm | 60 ton | 3150 kg |
Övrig produktinformation
| Antal kolvar |
2 st |
|---|---|
| Färg |
Svart, Blå, Volvo-grå |
| Öv. info |
Stående cylindrar |
| Slitribbor |
Ja |
| Tillval |
Hydraulslangar, Egen profilering (färg & logotyp) |
| Tillverkare |
Carrus Components |
| Tillverkningsland |
Sverige |
| Tiltvinkel |
43 grader |


