Färger
Grå
Tillval
- Perforerade sparskär
STARK
Klaffblad Relax för traktor/hjullastare, totalbredd 3,0-4,9m | STARK
STAR-U-515Välrenommerat klaffblad som anses av många vara det bästa på marknaden. Tack vare de två individuellt styrda sidoklaffarna får bladet många användningsområden. De hydrauliskt styrda sidoklaffarna kan vikas 90° framåt och bakåt. Bladen är tack vare sin konstruktion mycket robusta och fungerar utmärkt för snöröjning av industriytor, stora planer, flygplatser, gator och parkeringar. Klaffbladet/U-plogen tillverkas i moderna fabrikslokaler i mellersta Finland.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Klaffblad Relax för traktor/hjullastare, totalbredd 3,0-4,9m | STARK
Välrenommerat klaffblad som anses av många vara det bästa på marknaden. Tack vare de två individuellt styrda sidoklaffarna får bladet många användningsområden. De hydrauliskt styrda sidoklaffarna kan vikas 90° framåt och bakåt.
Både blad och sidoklaffar har individuellt fjädrande vägstål, vilket minskar skaderisken för förare, maskin och redskap.
Bladen är tack vare sin konstruktion mycket robusta och fungerar utmärkt för snöröjning av industriytor, stora planer, flygplatser, gator och parkeringar.
Tack vare RELAX-systemet förblir plogens blad låsta, så att plogbanan blir jämn och det bildas betydligt mindre packad snö och is. När bladet träffar på ett hinder frigörs låset så att nedre bladramen vänds bakåt tills klaffbladet passerat förbi hindret.
Snöhanteringsförmågan hos en STARK u-plog är i en klass för sig. Med u-plogen kan snö även samlas vid backning och det är lätt och effektivt att flytta snön till snövallen.
Pendelsystemet FLOATING FRAME följer markytan exakt, glidplattorna och placeringen av pendlingen gör att plogen studsar mindre under arbetet.
Klaffbladet, som tillverkas i Finland levereras med släta sparskär, 2 slangar och el-ventil, 4 led lights, flytlägesfunktionen ”Floating Frame” samt steglöst justerbara stödben.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Arbetsbredd (mm) | Bredd mittenblad (mm) | Höjd (mm) | Klaffbredd (mm) | Modell | Rek. Maskinvikt (ton) | Totalbredd i U-läge (mm) | Totalbredd (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR-U-51584-RS-sms | SMS/Trima | 1200-2920 mm | 1500 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 2950/1500 RS | 3-5 ton | 2030 mm | 2950 mm | 770 kg |
| STAR-U-51584-RS-euro | Euro | 1200-2920 mm | 1500 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 2950/1500 RS | 3-5 ton | 2030 mm | 2950 mm | 770 kg |
| STAR-U-51584-RS-l30 | L30 | 1200-2920 mm | 1500 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 2950/1500 RS | 3-5 ton | 2030 mm | 2950 mm | 770 kg |
| STAR-U-51584-RS-trepunkt | Trepunkt | 1200-2920 mm | 1500 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 2950/1500 RS | 3-5 ton | 2030 mm | 2950 mm | 770 kg |
| STAR-U-51584-RS-stbm | Stora BM | 1200-2920 mm | 1500 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 2950/1500 RS | 3-5 ton | 2030 mm | 2950 mm | 770 kg |
| STAR-U-51585-RS-sms | SMS/Trima | 1430-3240 mm | 1800 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 3250/1800 RS | 3-6 ton | 2330 mm | 3250 mm | 820 kg |
| STAR-U-51585-RS-euro | Euro | 1430-3240 mm | 1800 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 3250/1800 RS | 3-6 ton | 2330 mm | 3250 mm | 820 kg |
| STAR-U-51585-RS-l30 | L30 | 1430-3240 mm | 1800 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 3250/1800 RS | 3-6 ton | 2330 mm | 3250 mm | 820 kg |
| STAR-U-51585-RS-trepunkt | Trepunkt | 1430-3240 mm | 1800 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 3250/1800 RS | 3-6 ton | 2330 mm | 3250 mm | 820 kg |
| STAR-U-51585-RS-jcb409 | JCB 409 | 1430-3240 mm | 1800 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 3250/1800 RS | 3-6 ton | 2330 mm | 3250 mm | 820 kg |
| STAR-U-51585-RS-stbm | Stora BM | 1430-3240 mm | 1800 mm | 700 mm | 700 mm | UAR 3250/1800 RS | 3-6 ton | 2330 mm | 3250 mm | 820 kg |
| STAR-U-51586-RS-sms | SMS/Trima | 1430-3730 mm | 1800 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 3750/1800 RS | 3-6 ton | 2350 mm | 3750 mm | 880 kg |
| STAR-U-51586-RS-euro | Euro | 1430-3730 mm | 1800 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 3750/1800 RS | 3-6 ton | 2350 mm | 3750 mm | 880 kg |
| STAR-U-51586-RS-l30 | L30 | 1430-3730 mm | 1800 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 3750/1800 RS | 3-6 ton | 2350 mm | 3750 mm | 880 kg |
| STAR-U-51586-RS-trepunkt | Trepunkt | 1430-3730 mm | 1800 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 3750/1800 RS | 3-6 ton | 2350 mm | 3750 mm | 880 kg |
| STAR-U-51586-RS-jcb409 | JCB 409 | 1430-3730 mm | 1800 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 3750/1800 RS | 3-6 ton | 2350 mm | 3750 mm | 880 kg |
| STAR-U-51586-RS-stbm | Stora BM | 1430-3730 mm | 1800 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 3750/1800 RS | 3-6 ton | 2350 mm | 3750 mm | 880 kg |
| STAR-U-51587-RM-sms | SMS/Trima | 1970-4330 mm | 2400 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 4200/2400 RM | 6-12 ton | 2750 mm | 4330 mm | 1140 kg |
| STAR-U-51587-RM-euro | Euro | 1970-4330 mm | 2400 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 4200/2400 RM | 6-12 ton | 2750 mm | 4330 mm | 1140 kg |
| STAR-U-51587-RM-l30 | L30 | 1970-4330 mm | 2400 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 4200/2400 RM | 6-12 ton | 2750 mm | 4330 mm | 1140 kg |
| STAR-U-51587-RM-trepunkt | Trepunkt | 1970-4330 mm | 2400 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 4200/2400 RM | 6-12 ton | 2750 mm | 4330 mm | 1140 kg |
| STAR-U-51587-RM-jcb409 | JCB 409 | 1970-4330 mm | 2400 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 4200/2400 RM | 6-12 ton | 2750 mm | 4330 mm | 1140 kg |
| STAR-U-51587-RM-stbm | Stora BM | 1970-4330 mm | 2400 mm | 900 mm | 900 mm | UAR 4200/2400 RM | 6-12 ton | 2750 mm | 4330 mm | 1140 kg |
| STAR-U-51588-RM-trepunkt | Trepunkt | 1970-4930 mm | 2400 mm | 900 mm | 1200 mm | UAR 4800/2400 RM | 9-12 ton | 2750 mm | 4930 mm | 1220 kg |
| STAR-U-51588-RM-stbm | Stora BM | 1970-4930 mm | 2400 mm | 900 mm | 1200 mm | UAR 4800/2400 RM | 9-12 ton | 2750 mm | 4930 mm | 1220 kg |
Övrig produktinformation
| Färg |
Grå |
|---|---|
| Mekanisk/Hydraulisk |
Hydraulisk |
| Öv. info |
Levereras med 2 slangar & el-ventil, 4 led lights, släta sparskär, flytlägesfunktion Floating Frame, stödben och Smooth Motion-teknologin |
| Slitstål |
Ja |
| Svängvinkel (°) |
38° |
| Svängvinkel klaffar (°) |
180° |
| Tillval |
Perforerade sparskär |
| Tillverkare |
STARK |
| Tillverkningsland |
Finland |

























