GA Sweden
Timmergrip för grävmaskin, griparea 0,07- 0,35 m², max lyftförmåga 1000-4000 kg
GASW-490-TGGrip som tillverkas i Kina, med stor öppning och hög gripstyrka, samt smörjfria bussningar. Gripen har en förbindelse mellan spetsarna på de hydrauliska klorna, för att få ett stadigt grepp om exempelvis stockar och timmer.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Timmergrip för grävmaskin, griparea 0,07- 0,35 m², max lyftförmåga 1000-4000 kg
Timmergrip från GA Sweden med stor öppning och hög gripstyrka, samt smörjfria bussningar. Gripen har en förbindelse mellan spetsarna på de hydrauliska klorna, för att få ett stadigt grepp om exempelvis stockar och timmer.
Tillverkas och monteras i Kina med möjlighet för service i Sverige, för en optimal kombination av pris och kvalitet.
Kräver 2 hydraulslangar. Slangar ingår ej.Typiska användningsområden
- Skogsbruk
- Lunning
- Bygg och anläggning
- Återvinning
- Park- och grönytevård
- Materialhantering
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Bredd (mm) | Griparea (m2) | Max lyftförmåga (kg) | Max öppning (mm) | Slanganslutning | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASW-4901236 | S30/150 | 370 mm | 0,07 m2 | 1000 kg | 1000 mm | G1/4" | 86 kg |
| GASW-4901237 | S30/180 | 370 mm | 0,07 m2 | 1000 kg | 1000 mm | G1/4" | 87 kg |
| GASW-4901238 | S40 | 370 mm | 0,07 m2 | 1000 kg | 1000 mm | G1/4" | 99 kg |
| GASW-4901438 | S40 | 380 mm | 0.13 m2 | 2000 kg | 1240 mm | G3/8″ | 194 kg |
| GASW-4902039 | S45 | 380 mm | 0.13 m2 | 2000 kg | 1240 mm | G3/8″ | 194 kg |
| GASW-4902539 | S45 | 405 mm | 0.25 m2 | 3000 kg | 1400 mm | G3/8″ | 194 kg |
| GASW-4903540 | S50 | 405 mm | 0.25 m2 | 3000 kg | 1400 mm | G3/8″ | 194 kg |
| GASW-4903541 | S60 | 495 mm | 0.35 m2 | 4000 kg | 1800 mm | G3/8″ | 355 kg |
Övrig produktinformation
| Mekanisk/Hydraulisk |
Hydraulisk |
|---|---|
| Öv. info |
Levereras utan hydraulslangar |
| Tillverkare |
GA Sweden |
| Tillverkningsland |
Kina |











