Färger
Svart, Volvo-grå
SB Grävtillbehör
Grävskopa med tänder för grävmaskin, volym 600-2200 liter | SB Grävtillbehör
SBGR-6020-GRSK-TTillverkad i Sverige
Populär djupskopa med tänder som är anpassad för grävning i alla typer av material. Skopan tillverkas i moderna fabrikslokaler i Lidköping, Västra Götaland. Tak och gavlar produceras i S355-stål och sidoskär i Raex 400. Beroende på storlek på skopa så tillverkas botten i Domex 420 eller Strenx 700, allt för att få den så slitstark och hållbar som möjligt. Slitribbor är standard på denna skopa.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Grävskopa med tänder för grävmaskin, volym 600-2200 liter | SB Grävtillbehör
Populär djupskopa med tänder som är anpassad för grävning i alla typer av material. Skopan tillverkas i moderna fabrikslokaler i Lidköping, Västra Götaland.
Tak och gavlar produceras i S355-stål och sidoskär i Raex 400. Beroende på storlek på skopa så tillverkas botten i Domex 420 eller Strenx 700, allt för att få den så slitstark och hållbar som möjligt. Slitribbor är standard på denna skopa.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Antal tänder | Bredd (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Tandsystem | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBGR-6019-s60 | S60 | 600 l | 4 | 900 mm | 12-14 ton | CAT3500 | 510 kg |
| SBGR-6019-b20 | S1/B20 | 600 l | 4 | 900 mm | 12-14 ton | CAT3500 | 510 kg |
| SBGR-6020-s60 | S60 | 650 l | 4 | 1000 mm | 12-14 ton | CAT3500 | 580 kg |
| SBGR-6020-b20 | S1/B20 | 650 l | 4 | 1000 mm | 12-14 ton | CAT3500 | 580 kg |
| SBGR-6021-s60 | S60 | 700 l | 4 | 900 mm | 14-16 ton | CAT3500 | 640 kg |
| SBGR-6021-b20 | S1/B20 | 700 l | 4 | 900 mm | 14-16 ton | CAT3500 | 640 kg |
| SBGR-6022-s60 | S60 | 750 l | 4 | 950 mm | 14-16 ton | CAT3500 | 680 kg |
| SBGR-6022-b20 | S1/B20 | 750 l | 4 | 950 mm | 14-16 ton | CAT3500 | 680 kg |
| SBGR-6022-b27 | S2/B27 | 750 l | 4 | 950 mm | 14-16 ton | CAT3500 | 680 kg |
| SBGR-6023-s60 | S60 | 800 l | 4 | 1000 mm | 16-18 ton | CAT3500 | 720 kg |
| SBGR-6023-b20 | S1/B20 | 800 l | 4 | 1000 mm | 16-18 ton | CAT3500 | 720 kg |
| SBGR-6023-b27 | S2/B27 | 800 l | 4 | 1000 mm | 16-18 ton | CAT3500 | 720 kg |
| SBGR-6024-s60 | S60 | 850 l | 4 | 1050 mm | 16-18 ton | CAT3500 | 760 kg |
| SBGR-6024-s70 | S70 | 850 l | 4 | 1050 mm | 16-18 ton | CAT3500 | 760 kg |
| SBGR-6024-b20 | S1/B20 | 850 l | 4 | 1050 mm | 16-18 ton | CAT3500 | 760 kg |
| SBGR-6024-b27 | S2/B27 | 850 l | 4 | 1050 mm | 16-18 ton | CAT3500 | 760 kg |
| SBGR-6025-s70 | S70 | 900 l | 4 | 1000 mm | 18-20 ton | CAT3500 | 800 kg |
| SBGR-6025-b20 | S1/B20 | 900 l | 4 | 1000 mm | 18-20 ton | CAT3500 | 800 kg |
| SBGR-6025-b27 | S2/B27 | 900 l | 4 | 1000 mm | 18-20 ton | CAT3500 | 800 kg |
| SBGR-6026-s70 | S70 | 950 l | 5 | 1050 mm | 18-20 ton | CAT3500 | 880 kg |
| SBGR-6026-b20 | S1/B20 | 950 l | 5 | 1050 mm | 18-20 ton | CAT3500 | 880 kg |
| SBGR-6026-b27 | S2/B27 | 950 l | 5 | 1050 mm | 18-20 ton | CAT3500 | 880 kg |
| SBGR-6027-s70 | S70 | 1000 l | 5 | 1100 mm | 20-22 ton | CAT3500 | 900 kg |
| SBGR-6027-b27 | S2/B27 | 1000 l | 5 | 1100 mm | 20-22 ton | CAT3500 | 900 kg |
| SBGR-6028-s70 | S70 | 1050 l | 4 | 1000 mm | 20-22 ton | CAT3500 | 940 kg |
| SBGR-6028-b27 | S2/B27 | 1050 l | 4 | 1000 mm | 20-22 ton | CAT3500 | 940 kg |
| SBGR-6029-s70 | S70 | 1100 l | 4 | 1050 mm | 22-23 ton | CAT4500 | 980 kg |
| SBGR-6029-b27 | S2/B27 | 1100 l | 4 | 1050 mm | 22-23 ton | CAT4500 | 980 kg |
| SBGR-6030-s70 | S70 | 1150 l | 4 | 1100 mm | 22-25 ton | CAT4500 | 1020 kg |
| SBGR-6030-b27 | S2/B27 | 1150 l | 4 | 1100 mm | 22-25 ton | CAT4500 | 1020 kg |
| SBGR-6031-s70-x | S70 | 1200 l | 4 | 1150 mm | 22-25 ton | CAT4500 | 1100 kg |
| SBGR-6031-b27-x | S2/B27 | 1200 l | 4 | 1150 mm | 22-25 ton | CAT4500 | 1100 kg |
| SBGR-6031-s70 | S70 | 1250 l | 4 | 1200 mm | 22-25 ton | CAT4500 | 1180 kg |
| SBGR-6031-s80 | S80 | 1250 l | 4 | 1200 mm | 22-25 ton | CAT4500 | 1180 kg |
| SBGR-6031-b27 | S2/B27 | 1250 l | 4 | 1200 mm | 22-25 ton | CAT4500 | 1180 kg |
| SBGR-6032-s70 | S70 | 1350 l | 5 | 1300 mm | 25-28 ton | CAT4500 | 1280 kg |
| SBGR-6032-s80 | S80 | 1350 l | 5 | 1300 mm | 25-28 ton | CAT4500 | 1280 kg |
| SBGR-6032-b27 | S2/B27 | 1350 l | 5 | 1300 mm | 25-28 ton | CAT4500 | 1280 kg |
| SBGR-6033-s70 | S70 | 1450 l | 5 | 1400 mm | 25-28 ton | CAT4500 | 1380 kg |
| SBGR-6033-s80 | S80 | 1450 l | 5 | 1400 mm | 25-28 ton | CAT4500 | 1380 kg |
| SBGR-6033-b27 | S2/B27 | 1450 l | 5 | 1400 mm | 25-28 ton | CAT4500 | 1380 kg |
| SBGR-6034-s80 | S80 | 1650 l | 5 | 1450 mm | 28-30 ton | CAT4500 | 1600 kg |
| SBGR-6034-b27 | S2/B27 | 1650 l | 5 | 1450 mm | 28-30 ton | CAT4500 | 1600 kg |
| SBGR-6034-b30 | S3/B30 | 1650 l | 5 | 1450 mm | 28-30 ton | CAT4500 | 1600 kg |
| SBGR-6035-s80 | S80 | 1750 l | 5 | 1550 mm | 28-30 ton | CAT4500 | 1690 kg |
| SBGR-6035-b27 | S2/B27 | 1750 l | 5 | 1550 mm | 28-30 ton | CAT4500 | 1690 kg |
| SBGR-6035-b30 | S3/B30 | 1750 l | 5 | 1550 mm | 28-30 ton | CAT4500 | 1690 kg |
| SBGR-6038-s80 | S80 | 1900 l | 5 | 1400 mm | 30-35 ton | CAT5500 | 1930 kg |
| SBGR-6038-s90 | S90 | 1900 l | 5 | 1400 mm | 30-35 ton | CAT5500 | 1930 kg |
| SBGR-6038-b30 | S3/B30 | 1900 l | 5 | 1400 mm | 30-35 ton | CAT5500 | 1930 kg |
| SBGR-6036-s80 | S80 | 2000 l | 5 | 1500 mm | 35-40 ton | CAT5500 | 2150 kg |
| SBGR-6036-s90 | S90 | 2000 l | 5 | 1500 mm | 35-40 ton | CAT5500 | 2150 kg |
| SBGR-6036-b30 | S3/B30 | 2000 l | 5 | 1500 mm | 35-40 ton | CAT5500 | 2150 kg |
| SBGR-6037-s80 | S80 | 2200 l | 6 | 1600 mm | 35-40 ton | CAT5500 | 2320 kg |
| SBGR-6037-s90 | S90 | 2200 l | 6 | 1600 mm | 35-40 ton | CAT5500 | 2320 kg |
| SBGR-6037-b30 | S3/B30 | 2200 l | 6 | 1600 mm | 35-40 ton | CAT5500 | 2320 kg |
Övrig produktinformation
| Färg |
Svart, Volvo-grå |
|---|---|
| Slitribbor |
Ja |
| Tänder |
Ja |
| Tillverkare |
SB Grävtillbehör |
| Tillverkningsland |
Sverige |
Garanti
SB Grävtillbehörs produkter har 12 månaders garanti från leveransdag. Gällande snabbfästen: garanti vid axelbrott på axlar med smörjkanaler godtages ej.




