Färger
Svart, Blå, Volvo-grå
Tillval
- Egen profilering (färg & logotyp)
Carrus Components
Grävskopa med tänder för grävmaskin, volym 28-500 liter | Carrus Components
CARR-GRSK-28-500-TTillverkad i Sverige
Djupgrävskopa för mini- och traktorgrävare. En robust och kvalitativ skopa som är konstruerad efter önskemål och krav från entreprenadmarknaden, för grävning i alla typer av material. Tillverkas i höghållfast material såsom Hardox 450 och Domex 650 för bästa hållbarhet. Skopan är utrustad med tänder från CAT J-serien.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Grävskopa med tänder för grävmaskin, volym 28-500 liter | Carrus Components
Djupgrävskopa för mini- och traktorgrävare. Här är det krav på både låg vikt och lång livslängd som ligger bakom design av skoporna. En robust och kvalitativ skopa som är konstruerad efter önskemål och krav från entreprenadmarknaden, för grävning i alla typer av material.
Utformning:
- Tillverkas i höghållfast material såsom Hardox 450 och Domex 650 för bästa hållbarhet.
- Skopan är utrustad med tänder från CAT J-serien.
- För 320 liter och uppåt levereras skopan med slitribbor i Hardox 450.
- Grävskopan är tillverkad i Sverige och är CE-märkt.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Antal tänder | Bredd (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Slitribbor | Tandsystem | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR-1000148-s30-150 | S30/150 | 28 l | 3 | 300 mm | 0.5-1 ton | Nej | CAT J200 | 30 kg |
| CARR-1000148-s30-180 | S30/180 | 28 l | 3 | 300 mm | 0.5-1 ton | Nej | CAT J200 | 30 kg |
| CARR-1000150-s30-150 | S30/150 | 55 l | 3 | 400 mm | 1-1.5 ton | Nej | CAT J200 | 55 kg |
| CARR-1000150-s30-180 | S30/180 | 55 l | 3 | 400 mm | 1-1.5 ton | Nej | CAT J200 | 55 kg |
| CARR-1000162-s30-150 | S30/150 | 70 l | 4 | 500 mm | 2 ton | Nej | CAT J200 | 67 kg |
| CARR-1000162-s30-180 | S30/180 | 70 l | 4 | 500 mm | 2 ton | Nej | CAT J200 | 67 kg |
| CARR-1000162 | S40 | 70 l | 4 | 500 mm | 2 ton | Nej | CAT J200 | 67 kg |
| CARR-1000154 | S40 | 100 l | 4 | 500 mm | 2-5 ton | Nej | CAT J200 | 88 kg |
| CARR-1000156 | S40 | 125 l | 4 | 600 mm | 2.5-3 ton | Nej | CAT J200 | 104 kg |
| CARR-1000184 | S40 | 165 l | 4 | 600 mm | 3-5 ton | Nej | CAT J200 | 120 kg |
| CARR-1000160 | S40 | 200 l | 4 | 650 mm | 4-5 ton | Nej | CAT J200 | 150 kg |
| CARR-1000927 | S40 | 240 l | 4 | 700 mm | 5 ton | Nej | CAT J200 | 170 kg |
| CARR-1003138 | S40 | 285 l | 4 | 750 mm | 6 ton | Nej | CAT J200 | 210 kg |
| CARR-1002215 | S45 | 285 l | 4 | 750 mm | 6 ton | Nej | CAT J200 | 210 kg |
| CARR-1002216 | S50 | 285 l | 4 | 750 mm | 6 ton | Nej | CAT J200 | 210 kg |
| CARR-1000166 | S45 | 320 l | 4 | 700 mm | 7 ton | Ja | CAT J250 | 260 kg |
| CARR-1001603 | S50 | 320 l | 4 | 700 mm | 7 ton | Ja | CAT J250 | 260 kg |
| CARR-1000168 | S45 | 380 l | 4 | 800 mm | 8 ton | Ja | CAT J250 | 290 kg |
| CARR-1001675 | S50 | 380 l | 4 | 800 mm | 8 ton | Ja | CAT J250 | 290 kg |
| CARR-1000170 | S45 | 450 l | 4 | 800 mm | 11 ton | Ja | CAT J300 | 360 kg |
| CARR-1002217 | S50 | 450 l | 4 | 800 mm | 11 ton | Ja | CAT J300 | 360 kg |
| CARR-1002218 | S45 | 500 l | 4 | 850 mm | 12 ton | Ja | CAT J300 | 380 kg |
| CARR-1000172 | S50 | 500 l | 4 | 850 mm | 12 ton | Ja | CAT J300 | 380 kg |
Övrig produktinformation
| Färg |
Svart, Blå, Volvo-grå |
|---|---|
| Tänder |
Ja |
| Tillval |
Egen profilering (färg & logotyp) |
| Tillverkare |
Carrus Components |
| Tillverkningsland |
Sverige |



