Tillval
- Hydraulisk sideshift
- Elektrisk sideshift
- Stödrullar
- Stödrullar
Norje
Gaffelställ för hjullastare, hydrauliskt, kapacitet 4000-18 000 kg, gaffellängd 1,2-2,4 m
NOAB-N350-352-353Tillverkad i Sverige
Ett av Norje Smides mest sålda och populära gaffelställ med hydraulisk spridning. Gaffelstället, som har skyddade cylindrar, är tillverkad i Blekinge med svenska materialval förutom gafflarna som kommer från tyska Vetter GmbH. Gaffelstället kan kompletteras med tillvalen elektrisk eller hydraulisk sideshift samt stödrullar på nedre balken.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Gaffelställ för hjullastare, hydrauliskt, kapacitet 4000-18 000 kg, gaffellängd 1,2-2,4 m
Ett av Norje Smides mest sålda och populära gaffelställ med hydraulisk spridning. Gaffelstället, som har skyddade cylindrar, är tillverkad i Blekinge med svenska materialval förutom gafflarna som kommer från tyska Vetter GmbH.
Gaffelstället kan kompletteras med tillvalen elektrisk eller hydraulisk sideshift samt stödrullar på nedre balken.
Kapaciteten är beräknad på TP (tyngdpunkt) = 600 mm.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Bredd (mm) | Gaffeldimension (mm) | Gaffellängd (mm) | Kapacitet (kg) | Tillval | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOAB-35004150B-120-stbm | Stora BM | 1500 mm | 100*50 mm | 1200 mm | 4000 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 290 kg |
| NOAB-35004150B-120-l30 | L30 | 1500 mm | 100*50 mm | 1200 mm | 4000 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 290 kg |
| NOAB-35004150B-140-stbm | Stora BM | 1500 mm | 100*50 mm | 1400 mm | 4000 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 298 kg |
| NOAB-35004150B-140-l30 | L30 | 1500 mm | 100*50 mm | 1400 mm | 4000 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 298 kg |
| NOAB-35004150B-160-stbm | Stora BM | 1500 mm | 100*50 mm | 1600 mm | 4000 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 306 kg |
| NOAB-35004150B-160-l30 | L30 | 1500 mm | 100*50 mm | 1600 mm | 4000 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 306 kg |
| NOAB-35204150-120 | Stora BM | 1500 mm | 150*60 mm | 1200 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 515 kg |
| NOAB-35204150-145 | Stora BM | 1500 mm | 150*60 mm | 1450 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 545 kg |
| NOAB-35204150-160 | Stora BM | 1500 mm | 150*60 mm | 1600 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 565 kg |
| NOAB-35204150-200 | Stora BM | 1500 mm | 150*60 mm | 2000 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 615 kg |
| NOAB-35204200-120 | Stora BM | 2000 mm | 150*60 mm | 1200 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 600 kg |
| NOAB-35204200-145 | Stora BM | 2000 mm | 150*60 mm | 1450 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 630 kg |
| NOAB-35204200-160 | Stora BM | 2000 mm | 150*60 mm | 1600 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 650 kg |
| NOAB-35204200-200 | Stora BM | 2000 mm | 150*60 mm | 2000 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 700 kg |
| NOAB-35204250-120 | Stora BM | 2500 mm | 150*60 mm | 1200 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 650 kg |
| NOAB-35204250-145 | Stora BM | 2500 mm | 150*60 mm | 1450 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 680 kg |
| NOAB-35204250-160 | Stora BM | 2500 mm | 150*60 mm | 1600 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 700 kg |
| NOAB-35204250-200 | Stora BM | 2500 mm | 150*60 mm | 2000 mm | 9140 kg | Hydraulisk sideshift, Elektrisk sideshift, Stödrullar | 750 kg |
| NOAB-35350200-160 | Stor-Stora BM | 2000 mm | 180*80 mm | 1600 mm | 18000 kg | Stödrullar | 1165 kg |
| NOAB-35350200-200 | Stor-Stora BM | 2000 mm | 180*80 mm | 2000 mm | 18000 kg | Stödrullar | 1265 kg |
| NOAB-35350200-240 | Stor-Stora BM | 2000 mm | 180*80 mm | 2400 mm | 18000 kg | Stödrullar | 1345 kg |
| NOAB-35350250-160 | Stor-Stora BM | 2500 mm | 180*80 mm | 1600 mm | 18000 kg | Stödrullar | 1255 kg |
| NOAB-35350250-200 | Stor-Stora BM | 2500 mm | 180*80 mm | 2000 mm | 18000 kg | Stödrullar | 1355 kg |
| NOAB-35350250-240 | Stor-Stora BM | 2500 mm | 180*80 mm | 2400 mm | 18000 kg | Stödrullar | 1435 kg |
Övrig produktinformation
| Mekanisk/Hydraulisk |
Hydraulisk |
|---|---|
| Tillverkare |
Norje |
| Tillverkningsland |
Sverige |
















