Färger
Svart, Blå, Volvo-grå
Tillval
- Flytläge ± 8 grader
- Hydraulslangar
- El-ventil
- Isrivarstål på klaffar
- Tandat sparskär
- 1200 mm breda klaffar
- Förhöjningskrage
- Flytläge ± 8 grader
- Hydraulslangar
- El-ventil
- Isrivarstål på klaffar
- Tandat sparskär
- Förhöjningskrage
Carrus Components
Klaffskopa för hjullastare/traktor, volym 800-7000 liter, totalbredd 2,53-6,5m
CARR-1002-KFSKTillverkad i Sverige
Smålandstillverkad klaffskopa för effektiv snöhantering i både stora ytor och trånga utrymmen. Tillverkad i höghållfast Domex 650 och utrustad med slitribbor i Hardox 450 för lång hållbarhet. Hydrauliskt påkörningsskydd och höj- och sänkbara klaffar gör den perfekt för anpassning vid plogning. Släta sparskär och slitstål på klaffarna ingår som standard. CE-märkt och tillverkad i södra Sverige.
- Beskrivning
- Garanti
Beskrivning
Klaffskopa för hjullastare/traktor, volym 800-7000 liter, totalbredd 2,53-6,5m
Denna smålandstillverkade klaffskopa är den perfekta snöskopan för både stora ytor och trånga utrymmen. Tillverkad i höghållfast Domex 650-plåt och utrustad med 10 mm slitribbor i Hardox 450, erbjuder den både hållbarhet och effektivitet under vinterförhållanden. Skopan är även utrustad med hydrauliskt påkörningsskydd som inkluderar ställbara chockventiler och ackumulatorer, för att snabbt ta upp tryckpikar som kan uppstå.
Fördelar:
- Höj- och sänkbara klaffar (15 cm upp och ner): Låter dig ploga både vägbanor och trottoarer samtidigt, tack vare de fjädrande klaffarna. OBS: Gäller ej skoporna med volym 800 liter, som har fjädrade skärstål på klaffarna, men ej fjädrade klaffar.
- Gummistopp: För en tyst och smidig infällning av klaffarna.
- Siktskåror i skoprygg: Förbättrar översikten av skopskäret och ger bättre precision vid plogning.
- Robusta klaffar i 12 mm plåt: För extra hållbarhet och lång livslängd.
- Skopans botten i 8 mm Domex 650 med 10 mm slitribbor i Hardox 450: För överlägsen slitstyrka och hållbarhet under tuffa förhållanden.
- Vinklingsbara sidoklaffar: Sidoklaffarna kan vinklas 45 grader framåt för effektivare plogning, eller riktas helt bakåt i linje med skopans gavel.
Standardutrustning:
- Släta sparskär och slitstål på klaffarna.
- Anpassad för drift med 4-slang.
- Tillval: Tandade sparskär, isrivarstål på klaffarna, 2-slang + elventil, mekaniskt skevfäste
Skopan är CE-märkt och tillverkad i södra Sverige, vilket säkerställer högsta kvalitet och pålitlighet.
OBS: Skopan på de två sista bilderna är extrautrustad med tillvalet mekaniskt skevfäste, en horisontell flytlägesfunktion som gör att skopan anpassar sig optimalt till markens lutning.
Varianttabell
| Artikelnummer | Fäste | Volym (l) | Bredd med infällda vingar (mm) | Bredd med utfällda vingar (mm) | Djup (mm) | Höjd (mm) | Klaffbredd (mm) | Rek. Maskinvikt (ton) | Skopbredd (mm) | Tillval | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR-1002165-l30 | L30 | 800 l | 1830 mm | 2530 mm | 850 mm | 800 mm | 500 mm | 3-5 ton | 1530 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, 1200 mm breda klaffar, Förhöjningskrage | 250 kg |
| CARR-1002165-sms | SMS/Trima | 800 l | 1830 mm | 2530 mm | 850 mm | 800 mm | 500 mm | 3-5 ton | 1530 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, 1200 mm breda klaffar, Förhöjningskrage | 250 kg |
| CARR-1002165-atlas65 | Atlas 65 | 800 l | 1830 mm | 2530 mm | 850 mm | 800 mm | 500 mm | 3-5 ton | 1530 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, 1200 mm breda klaffar, Förhöjningskrage | 250 kg |
| CARR-1001717 | Stora BM | 1600 l | 2300 mm | 3800 mm | 1040 mm | 1000 mm | 750 mm | 5-8 ton | 2100 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, 1200 mm breda klaffar, Förhöjningskrage | 640 kg |
| CARR-1001717-l30 | L30 | 1600 l | 2300 mm | 3800 mm | 1040 mm | 1000 mm | 750 mm | 5-8 ton | 2100 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, 1200 mm breda klaffar, Förhöjningskrage | 640 kg |
| CARR-1001717-sms | SMS/Trima | 1600 l | 2300 mm | 3800 mm | 1040 mm | 1000 mm | 750 mm | 5-8 ton | 2100 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, 1200 mm breda klaffar, Förhöjningskrage | 640 kg |
| CARR-1001717-atlas65 | Atlas 65 | 1600 l | 2300 mm | 3800 mm | 1040 mm | 1000 mm | 750 mm | 5-8 ton | 2100 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, 1200 mm breda klaffar, Förhöjningskrage | 640 kg |
| CARR-1001915 | Stora BM | 2500 l | 2800 mm | 4200 mm | 1300 mm | 1100 mm | 750 mm | 8-15 ton | 2500 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, 1200 mm breda klaffar, Förhöjningskrage | 890 kg |
| CARR-1001915-sms | SMS/Trima | 2500 l | 2800 mm | 4200 mm | 1300 mm | 1100 mm | 750 mm | 8-15 ton | 2500 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, 1200 mm breda klaffar, Förhöjningskrage | 890 kg |
| CARR-1001916-stbm | Stora BM | 3500 l | 2900 mm | 5000 mm | 1500 mm | 1300 mm | 1200 mm | 9-17 ton | 2600 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, Förhöjningskrage | 1200 kg |
| CARR-1002166 | Stora BM | 4000 l | 3050 mm | 5150 mm | 1500 mm | 1300 mm | 1200 mm | 12-18 ton | 2750 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, Förhöjningskrage | 1250 kg |
| CARR-1002168 | Stora BM | 5000 l | 3300 mm | 5400 mm | 1500 mm | 1300 mm | 1200 mm | 12-22 ton | 3000 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, Förhöjningskrage | 1500 kg |
| CARR-1002169-stbm | Stora BM | 6000 l | 3500 mm | 5600 mm | 1850 mm | 1500 mm | 1200 mm | 14-22 ton | 3200 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, Förhöjningskrage | 2000 kg |
| CARR-1002169-ssbm | Stor-Stora BM | 6000 l | 3500 mm | 5600 mm | 1850 mm | 1500 mm | 1200 mm | 14-22 ton | 3200 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, Förhöjningskrage | 2000 kg |
| CARR-1002170-stbm | Stora BM | 7000 l | 3800 mm | 6500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 14-25 ton | 3500 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, Förhöjningskrage | 2160 kg |
| CARR-1002170-ssbm | Stor-Stora BM | 7000 l | 3800 mm | 6500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 14-25 ton | 3500 mm | Flytläge ± 8 grader, Hydraulslangar, El-ventil, Isrivarstål på klaffar, Tandat sparskär, Förhöjningskrage | 2160 kg |
Övrig produktinformation
| Färg |
Svart, Blå, Volvo-grå |
|---|---|
| Öv. info |
Levereras standard med släta sparskär, släta slitstål på klaffar, drift anpassad för 4-slang, siktgaller i skoprygg |
| Slitribbor |
Ja |
| Sparskär |
Ja |
| Tillverkare |
Carrus Components |
| Tillverkningsland |
Sverige |
| Tjocklek botten (mm) |
8 mm |
| Tjocklek gavlar (mm) |
8 mm |
| Tjocklek rygg (mm) |
8 mm |















